David Tua
Sari la navigare
Sari la căutare
| David Tua | |
| Date personale | |
|---|---|
| Nume la naștere | Mafaufau Tavita Lio Mafaufau Sanerivi Talimatasi |
| Poreclă |
|
| Născut | (54 de ani) Faleatiu, Samoa |
| Naționalitate |
|
| Statistici | |
| Categorie de greutate | Heavyweight |
| Înălțime | 1,78 m |
| Alonjă | 178 cm |
| Stil | Orthodox |
| Rezultate în box | |
| Lupte | 59 |
| Victorii | 52 |
| Victorii prin KO | 43 |
| Înfrângeri | 5 |
| Remize | 2 |
| Modifică date / text | |
David Tua (n. ?) este un boxer de categoria grea din Noua Zeelandă.
Când avea vârsta de 10 ani familia lui originară din Samoa se stabilește în Noua Zeelandă, aici va începe cariera de boxer a lui David. Tua este de o statură deosebit de mică pentru un boxer de categoria grea, are în schimb un gât scurt și o alură de buldog, cu o bărbie robustă un stil agresiv și un croșeu puternic de stânga.
Rezultate în boxul profesionist[modificare]
| Rez. | La general | Adversar | Tip | Runda, timp | Data | Locație | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înfrângere | 52–5–2 | UD | 12 | 2013-11-16 | For vacant WBA Pan African heavyweight title | ||
| Înfrângere | 52–4–2 | UD | 12 | 2011-08-13 | Lost WBO Asia Pacific and WBO Oriental heavyweight titles | ||
| Victorie | 52–3–2 | UD | 10 | 2011-03-19 | |||
| Egal | 51–3–2 | MD | 12 | 2010-07-17 | Retained WBO Asia Pacific and WBO Oriental heavyweight titles | ||
| Victorie | 51–3–1 | UD | 12 | 2010-03-31 | Retained WBO Asia Pacific and WBO Oriental heavyweight titles | ||
| Victorie | 50–3–1 | KO | 2 (12), 0:20 | 2009-10-03 | Won WBO Asia Pacific and WBO Oriental heavyweight titles | ||
| Victorie | 49–3–1 | TKO | 2 (10), 1:41 | 2007-09-07 | |||
| Victorie | 48–3–1 | KO | 1 (10), 1:15 | 2007-08-18 | |||
| Victorie | 47–3–1 | UD | 10 | 2007-02-22 | |||
| Victorie | 46–3–1 | KO | 7 (10), 2:48 | 2006-11-03 | |||
| Victorie | 45–3–1 | KO | 4 (10), 2:59 | 2006-07-26 | |||
| Victorie | 44–3–1 | SD | 10 | 2005-10-21 | |||
| Victorie | 43–3–1 | TKO | 10 (10), 2:34 | 2005-03-31 | |||
| Egal | 42–3–1 | SD | 12 | 2003-03-29 | |||
| Victorie | 42–3 | KO | 2 (10), 1:41 | 2002-11-30 | |||
| Victorie | 41–3 | KO | 1 (10), 0:30 | 2002-08-17 | |||
| Victorie | 40–3 | TKO | 9 (12), 1:54 | 2002-04-13 | Won NABF heavyweight title | ||
| Victorie | 39–3 | TKO | 8 (10), 2:35 | 2001-12-19 | |||
| Înfrângere | 38–3 | UD | 12 | 2001-08-18 | For USBA heavyweight title | ||
| Victorie | 38–2 | KO | 6 (12), 0:34 | 2001-03-23 | |||
| Înfrângere | 37–2 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Lennox Lewis | UD | 12 | 2000-11-11 | For WBC, IBF, IBO, and lineal heavyweight titles | |
| Victorie | 37–1 | TKO | 3 (12), 0:47 | 2000-07-21 | Retained IBF Inter-Continental and USBA heavyweight titles | ||
| Victorie | 36–1 | KO | 1 (12), 0:51 | 2000-06-03 | Retained IBF Inter-Continental and USBA heavyweight titles | ||
| Victorie | 35–1 | TKO | 2 (10), 1:20 | 1999-10-23 | |||
| Victorie | 34–1 | TKO | 1 (12), 1:19 | 1999-07-17 | Retained USBA heavyweight title | ||
| Victorie | 33–1 | TKO | 10 (12), 0:35 | 1998-12-19 | Won IBF Inter-Continental and USBA heavyweight titles | ||
| Victorie | 32–1 | TKO | 1 (10), 0:43 | 1998-09-26 | |||
| Victorie | 31–1 | KO | 2 (10), 2:12 | 1998-05-30 | |||
| Victorie | 30–1 | TKO | 3 (10) | 1998-04-18 | |||
| Victorie | 29–1 | MD | 10 | 1998-03-10 | |||
| Victorie | 28–1 | TKO | 2 (10), 1:04 | 1997-11-22 | |||
| Înfrângere | 27–1 | UD | 12 | 1997-06-07 | Lost WBC International heavyweight title | ||
| Victorie | 27–0 | TKO | 11 (12), 1:16 | 1997-04-05 | Retained WBC International heavyweight title | ||
| Victorie | 26–0 | TKO | 12 (12), 1:54 | 1996-12-21 | Retained WBC International heavyweight title | ||
| Victorie | 25–0 | KO | 1 (12), 3:10 | 1996-09-20 | Retained WBC International heavyweight title | ||
| Victorie | 24–0 | TKO | 1 (10), 2:24 | 1996-07-21 | |||
| Victorie | 23–0 | KO | 1 (12), 0:19 | 1996-03-15 | Won WBC International heavyweight title | ||
| Victorie | 22–0 | TKO | 2 (10), 2:39 | 1996-01-13 | |||
| Victorie | 21–0 | TKO | 6 (10), 2:51 | 1995-08-26 | |||
| Victorie | 20–0 | UD | 8 | 1995-07-15 | |||
| Victorie | 19–0 | TKO | 5 (10), 0:35 | 1995-05-20 | |||
| Victorie | 18–0 | TKO | 1 (10), 3:00 | 1995-03-04 | |||
| Victorie | 17–0 | KO | 1 (10), 0:29 | 1994-12-09 | |||
| Victorie | 16–0 | KO | 4 (10) | 1994-10-01 | |||
| Victorie | 15–0 | UD | 10 | 1994-08-13 | |||
| Victorie | 14–0 | UD | 8 | 1994-05-07 | |||
| Victorie | 13–0 | TKO | 4 (8) | 1994-04-16 | |||
| Victorie | 12–0 | KO | 2 (8), 1:17 | 1994-02-05 | |||
| Victorie | 11–0 | KO | 1 (10) | 1993-11-26 | |||
| Victorie | 10–0 | UD | 6 | 1993-11-06 | |||
| Victorie | 9–0 | KO | 2 (6) | 1993-09-25 | |||
| Victorie | 8–0 | KO | 1 (6), 2:18 | 1993-07-10 | |||
| Victorie | 7–0 | TKO | 2 (6), 0:44 | 1993-06-22 | |||
| Victorie | 6–0 | KO | 1 (6) | 1993-05-28 | |||
| Victorie | 5–0 | TKO | 1 (6) | 1993-03-23 | |||
| Victorie | 4–0 | TKO | 3 (6) | 1993-02-27 | |||
| Victorie | 3–0 | TKO | 3 (6) | 6 Feb 1993 | |||
| Victorie | 2–0 | KO | 1 (6) | 1992-12-14 | |||
| Victorie | 1–0 | KO | 1 (4), 0:37 | 1992-12-01 | Professional debut |
Legături externe[modificare]
Sunet Video clip: Tua - Bellocchi
- en David Tua la Olympedia.org