Delmenhorst
Sari la navigare
Sari la căutare
| Delmenhorst | |||
| |||
Delmenhorst se află în Germania Delmenhorst Delmenhorst (Germania) | |||
| Coordonate: 53°03′N 08°37′E / 53.050°N 8.617°E | |||
|---|---|---|---|
| Guvernare | |||
| - Primar | Patrick de La Lanne | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 62,36 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 75.320 locuitori | ||
| - Densitate | 1,208 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 27747, 27749, 27751, 27753, 27755 | ||
| Cod zonal | 04221 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | DEL | ||
| Prezență online | |||
| www.delmenhorst.de | |||
| Modifică date / text | |||
Delmenhorst este un oraș în landul Saxonia Inferioară, Germania. Orașul are administrativ statut de district urban.