Deontay Wilder
| Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
| Deontay Wilder | |
| Date personale | |
|---|---|
| Nume la naștere | Deontay Leshun Wilder |
| Poreclă | The Bronze Bomber |
| Născut | (41 de ani) Tuscaloosa, Alabama, U.S. |
| Naționalitate | American |
| Statistici | |
| Categorie de greutate | Heavyweight |
| Înălțime | 6 ft 7 in (201 cm) |
| Alonjă | 83 in |
| Stil | Orthodox |
| Rezultate în box | |
| Lupte | 50 |
| Victorii | 45 |
| Victorii prin KO | 43 |
| Înfrângeri | 4 |
| Remize | 1 |
| Modifică date / text | |
Deontay Leshun Wilder (n. ?) este un boxer profesionist american. Deține titlul WBC din 2015, devenind astfel primul campion american la categoria grea la nivel mondial în nouă ani, care a reprezentat cea mai lungă perioadă de timp în istoria boxului fără un campion american la categoria grea. Ca amator a câștigat o medalie de bronz la divizia grea la Jocurile Olimpice din 2008. Acest lucru a condus la porecla lui "The Bomber Bronze", pe care Wilder l-a inventat după Joe Louis, cunoscut sub numele de "The Bomber Brown".
Wilder este cunoscut pentru că a terminat toate meciurile în afară de unul prin KO; raportul său knockout-to-win este în prezent 95%, cu 19 knockouts în prima rundă. Începând din iunie 2017, este clasat pe locul trei la categoria grea în topul revistei The Ring, în spatele lui Tyson Fury și Anthony Joshua, iar cel de-al patrulea cel mai bun de către Transnational Boxing Rankings Board și BoxRec.
Carieră profesională[modificare]
Începuturi[modificare]
Wilder și-a făcut debutul la vârsta de 23 de ani la 15 noiembrie 2008 la Gymnasiumul Memorial Universitar Vanderbilt din Nashville, Tennessee. A făcut KO pe Ethan Cox în a doua rundă. Cox a fost doborât de trei ori în a doua rundă înainte ca lupta să fie oprită în cele din urmă. Wilder a luptat de șapte ori în 2009, câștigând toate luptele în runda 1. [6] Până în octombrie 2012, Wilder a câștigat o impresionantă serie de 25 de lupte, câștigând toate prin knock-out și toate în cele patru runde. Unele opriri notabile au inclus fostul challenger la titlul WBA la categoria grea, Owen Beck (27-10, 20 KOs), fostul challenger WBO la categorie grea, DeAndrey Abron (15-6, 10 KOs) și fostul challenger WBO la categoria grea Damon Reed (46-15, 32 KOs ).
Rezultate în boxul profesionist[modificare]
| Rez. | La general | Adversar | Tup | Runda, timp | Dată | Locație | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorie | 45–4–1 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Derek Chisora | SD | 12 | 04-04-2026 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord The O2 Arena, Londra, Anglia | |
| Victorie | 44–4–1 | TKO | 7 (10), 2:16 | 27-06-2025 | |||
| Înfrângere | 43–4–1 | TKO | 5 (12), 1:51 | 01-06-2024 | |||
| Înfrângere | 43–3–1 | UD | 12 | 23-12-2023 | Pentru centurile WBO Inter-Continental și WBC International vacantă la categoria grea | ||
| Victorie | 43–2–1 | KO | 1 (12), 2:57 | 15-10-2022 | |||
| Înfrângere | 42–2–1 | Regatul Unit Tyson Fury | KO | 11 (12), 1:10 | 09-10-2021 | Pentru centurile WBC și The Ring heavyweight titles | |
| Înfrângere | 42-1-1 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Tyson Fury | TKO | 7 (12), 1:39 | 22-02-2020 | Pierde titlul WBC la categoria grea | |
| Victorie | 42–0–1 | KO | 7 (12), 2:51 | 23-11-2019 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Victorie | 41–0–1 | KO | 1 (12), 2:17 | 18-05-2019 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Egal | 40-0-1 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Tyson Fury | SD | 12 | 01-12-2018 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | |
| Victorie | 40–0 | TKO | 10 (12), 2:05 | 03-03-2018 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Victorie | 39–0 | KO | 1 (12), 2:59 | 04-11-2017 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Victorie | 38–0 | TKO | 5 (12), 1:45 | 25-02-2017 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Victorie | 37–0 | RTD | 8 (12), 3:00 | 16-07-2016 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Victorie | 36–0 | KO | 9 (12), 2:24 | 16-01-2016 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | ||
| Victorie | 35–0 | Franța Johann Duhaupas | TKO | 11 (12), 0:55 | 26-09-2015 | Păstrează titlul WBC la categoria grea | |
| Victorie | 34–0 | KO | 9 (12), 1:03 | 13-06-2015 | Păstrează titlul WBC la categoria grea. | ||
| Victorie | 33–0 | UD | 12 | 17-01-2015 | Câștigă titlul WBC la categoria grea. | ||
| Victorie | 32–0 | RTD | 4 (10), 3:00 | 16-08-2014 | |||
| Victorie | 31–0 | KO | 1 (12), 1:36 | 15-03-2014 | |||
| Victorie | 30–0 | KO | 4 (10), 1:26 | 26-10-2013 | Retained WBC Continental Americas heavyweight title | ||
| Victorie | 29–0 | KO | 1 (10), 1:43 | 09-08-2013 | Retained WBC Continental Americas heavyweight title | ||
| Victorie | 28–0 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Audley Harrison | TKO | 1 (12), 1:10 | 27-04-2013 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Motorpoint Arena, Sheffield, England | |
| Victorie | 27–0 | TKO | 2 (8), 1:16 | 19-01-2013 | |||
| Victorie | 26–0 | KO | 3 (10), 0:51 | 15-12-2012 | Won WBC Continental Americas heavyweight title | ||
| Victorie | 25–0 | KO | 2 (10), 0:55 | 08-09-2012 | |||
| Victorie | 24–0 | TKO | 1 (10), 2:10 | 04-08-2012 | |||
| Victorie | 23–0 | RTD | 3 (8), 3:00 | 23-06-2012 | |||
| Victorie | 22–0 | TKO | 1 (8), 0:26 | 26-05-2012 | |||
| Victorie | 21–0 | TKO | 4 (8), 3:00 | 25-02-2012 | |||
| Victorie | 20–0 | KO | 1 (8), 1:17 | 26-11-2011 | |||
| Victorie | 19–0 | KO | 3 (8), 2:55 | 05-11-2011 | |||
| Victorie | 18–0 | TKO | 2 (6), 2:02 | 27-08-2011 | |||
| Victorie | 17–0 | KO | 2 (6), 1:59 | 18-06-2011 | |||
| Victorie | 16–0 | TKO | 1 (6), 2:03 | 06-05-2011 | |||
| Victorie | 15–0 | TKO | 2 (6), 1:23 | 19-02-2011 | |||
| Victorie | 14–0 | KO | 1 (6), 1:48 | 02-12-2010 | |||
| Victorie | 13–0 | TKO | 4 (6), 1:09 | 15-10-2010 | |||
| Victorie | 12–0 | KO | 1 (6), 1:04 | 25-09-2010 | |||
| Victorie | 11–0 | RTD | 1 (6), 3:00 | 03-07-2010 | |||
| Victorie | 10–0 | TKO | 3 (6), 1:23 | 30-04-2010 | |||
| Victorie | 9–0 | KO | 1 (6), 0:33 | 02-04-2010 | |||
| Victorie | 8–0 | KO | 1 (6), 1:02 | 18-11-2009 | |||
| Victorie | 7–0 | TKO | 1 (4), 1:30 | 14-08-2009 | |||
| Victorie | 6–0 | KO | 1 (4), 1:13 | 26-09-2009 | |||
| Victorie | 5–0 | KO | 1 (6), 0:55 | 23-05-2009 | |||
| Victorie | 4–0 | KO | 1 (4), 2:33 | 24-04-2009 | |||
| Victorie | 3–0 | RTD | 1 (4), 3:00 | 14-03-2009 | |||
| Victorie | 2–0 | TKO | 1 (4), 2:12 | 06-03-2009 | |||
| Victorie | 1–0 | TKO | 2 (4), 2:54 | 15-11-2008 | Professional debut |
Referințe[modificare]
| [icon] | Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Legături externe[modificare]
- en Deontay Wilder la Olympedia.org
- Articole cu suport bibliografic necorespunzător din noiembrie 2023
- Nașteri în 1985
- Nașteri pe 22 octombrie
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Articole de extins
- Toate articolele de extins
- Articole cu secțiuni goale
- Toate articolele cu secțiuni goale
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Boxeri americani
- Campioni mondiali la box
- Boxeri la Jocurile Olimpice de vară din 2008