Desulo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Desulo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°0′0″N 9°14′0″E / 40.00000°N 9.23333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Nuoro | ||
| Cod ISTAT | 91016 | ||
| Componență | Asuai, Issiria, Ovolaccio | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gian Luigi Littarru (31/05/2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 74,5 km² | ||
| Populație (31.07.2014)[1] | |||
| - Total | 2.432 locuitori | ||
| - Densitate | 32,64 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0784 | ||
| Cod poștal | 8032 | ||
| Cod cadastral | D287 | ||
| Comune vecine | Aritzo, Arzana (OG), Belvì, Fonni, Ovodda, Tiana, Tonara, Villagrande Strisaili (OG) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Desulo este o comună din provincia Nuoro, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 74,5 km².
Demografie[modificare]
Desulo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Desulo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato ISTAT - Popolazione residente al 31 luglio 2014
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Desulo la Wikimedia Commons- Comunele Italiei