Drapia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Comune di Drapia | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Localizarea în Italia | |||
| Coordonate: 38°39′59″N 15°54′44″E / 38.66639°N 15.91222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Calabria.svg Calabria | ||
| Provincie | Vibo Valentia | ||
| Frazioni | Brattirò, Carìa, Gasponi, Sant'Angelo | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Alessandro Porcelli | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 21 km² | ||
| Populație (31 decembrie 2010) | |||
| - Total | 2.199 locuitori | ||
| - Densitate | 104,38 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| Cod poștal | 89862 | ||
| Prefix telefonic | 0963 | ||
| Patron | drapiesi | ||
| - Ziua | 12 august | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.drapia.vv.it/ Site Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Drapia este o comună de 2.199 de locuitori, în regiunea Calabria, în provincia Vibo Valentia, Italia.
Demografie[modificare]
Drapia - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Drapia.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia