Edin Džeko
Sari la navigare
Sari la căutare
| Edin Džeko | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1996–2003 |
| ||
| Modifică date / text | |||
Edin Džeko (n. ?) este un fotbalist .
A fost cumpărat în 2011 de Manchester City de la VfL Wolfsburg, pentru suma de 27,5 de milioane de lire sterline, un record pentru un jucător din Bundesliga la acea vreme.
În decembrie 2009 a fost numit fotbalistul bosniac al anului.
Palmares[modificare]
Wolfsburg
- Bundesliga: Campion al Germaniei în sezonul 2008–09
Manchester City FC
Individual
- Bundesliga: fotbalistul german al sezonului 2008–09[1]
- Bundesliga: golgheterul sezonului 2009–2010 cu 22 de goluri
- Locul 13 la Balonul de Aur 2009
- Jucătorul bosniac al anului
Statistici[modificare]
Club[modificare]
- La 5 octombrie 2017..[2]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Željezničar | 2003–04 | Premijer Liga | 15 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 17 | 2 | ||
| 2004–05 | Premijer Liga | 20 | 1 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | – | 25 | 2 | |||
| Total | 35 | 3 | 6 | 1 | – | 1 | 0 | – | 42 | 4 | ||||
| Teplice | 2005–06 | Czech First League | 13 | 3 | – | – | – | – | 13 | 3 | ||||
| 2006–07 | Czech First League | 30 | 13 | 3 | 1 | – | 2 | 0 | – | 35 | 14 | |||
| Total | 43 | 16 | 3 | 1 | – | 2 | 0 | – | 48 | 17 | ||||
| Ústí nad Labem (loan) | 2005–06 | Czech 2. Liga | 15 | 6 | 4 | 2 | – | – | – | 19 | 8 | |||
| VfL Wolfsburg | 2007–08 | Bundesliga | 28 | 8 | 5 | 1 | – | – | – | 33 | 9 | |||
| 2008–09 | Bundesliga | 32 | 26 | 2 | 6 | – | 8 | 4 | – | 42 | 36 | |||
| 2009–10 | Bundesliga | 34 | 22 | 2 | 2 | – | 12 | 5 | – | 48 | 29 | |||
| 2010–11 | Bundesliga | 17 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | 19 | 11 | ||||
| Total | 111 | 66 | 11 | 10 | – | 20 | 9 | – | 142 | 85 | ||||
| Manchester City | 2010–11 | Premier League | 15 | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 2 | – | 21 | 6 | ||
| 2011–12 | Premier League | 30 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1[a] | 1[b] | 43 | 19 | |
| 2012–13 | Premier League | 32 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1[c] | 0 | 45 | 15 | |
| 2013–14 | Premier League | 31 | 16 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | – | 48 | 26 | ||
| 2014–15 | Premier League | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1[d] | 0 | 32 | 6 | |
| Total | 130 | 50 | 13 | 4 | 12 | 11 | 31 | 6 | 3 | 1 | 189 | 72 | ||
| Roma | 2015–16 | Serie A | 31 | 8 | 1 | 0 | – | 7 | 2 | – | 39 | 10 | ||
| 2016–17 | Serie A | 37 | 29 | 4 | 2 | – | 10 | 8 | – | 51 | 39 | |||
| 2017–18 | Serie A | 11 | 7 | 0 | 0 | – | 4 | 3 | – | 15 | 10 | |||
| Total | 79 | 44 | 5 | 2 | – | 21 | 13 | – | 105 | 59 | ||||
| Total cariera | 413 | 185 | 42 | 20 | 12 | 11 | 75 | 28 | 3 | 1 | 545 | 245 | ||
- ^ Apariție în 2011 FA Community Shield
- ^ Gol în 2011 FA Community Shield
- ^ Apariție în 2012 FA Community Shield
- ^ Apariție în 2014 FA Community Shield
Note[modificare]
- ^ „Edin Dzeko named German Footballer of the Year” (în engleză). IMScouting. . Accesat în .[nefuncțională]
- ^ „E. Džeko”. soccerway.com. Accesat în .
Legături externe[modificare]
Format:Commons category-online
- en de bs Site oficial Arhivat în , la Wayback Machine.
- de Statisticile carierei pe Fussballdaten.de
- Profilul lui Edin Džeko Arhivat în , la Wayback Machine. pe site-ul Bundesligii
- Edin Džeko pe site-ul National-Football-Teams.com
- Edin Džeko pe site-ul FIFA (arhivat)
- Profilul jucătorului Arhivat în , la Wayback Machine. la ESPN
Categorii:
- Mentenanță CS1: Limbă nerecunoscută
- Pagini cu legături externe nefuncționale
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu note flexibile de dimensiune diferită
- Webarchive template wayback links
- NFT template with ID not in Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Nașteri în 1986
- Bosniaci în viață
- Fotbaliști bosniaci
- Atacanți
- Fotbaliști ai Manchester City FC
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști ai VfL Wolfsburg
- Fotbaliști ai lui AS Roma
- Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
- Fotbaliști internaționali bosniaci
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014