Emersacker
Sari la navigare
Sari la căutare
| Emersacker | |||
| |||
Emersacker se află în Germania Emersacker Emersacker (Germania) | |||
| Coordonate: 48°30′N 10°40′E / 48.500°N 10.667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Schwaben | ||
| District | Augsburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Alois Heim (UWV) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 11,77 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.422 locuitori | ||
| - Densitate | 120,82 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 86494 | ||
| Prefix telefonic | 08293 | ||
| Număr de înmatriculare auto | A | ||
| Prezență online | |||
| www.vg-welden.de/em/em.htm | |||
| Modifică date / text | |||
Emersacker este o comună aflată în districtul Augsburg, landul Bavaria, Germania.
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Emersacker la Wikimedia Commons