Emstek
Sari la navigare
Sari la căutare
| Emstek | |||
| |||
Emstek (Germania) | |||
| Coordonate: 52°49′N 8°9′E / 52.817°N 8.150°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Cloppenburg | ||
| Subdiviziuni locale | 8 sate | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Michael Fischer (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 108,13 km² | ||
| Populație (2011-12-31) | |||
| - Total | 11.627 locuitori | ||
| - Densitate | 107,53 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 49685 | ||
| Prefix telefonic | 0 44 73, 0 44 47 | ||
| Număr de înmatriculare auto | CLP | ||
| Prezență online | |||
| www.emstek.de | |||
| Modifică date / text | |||
Emstek este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.