Encamp
Sari la navigare
Sari la căutare
| Encamp | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Atestare documentară | 1287 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Miquel Alís Font | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 84 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 13.225 locuitori | ||
| - Densitate | 1.417 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Encamp este un una dintre cele 7 parohii ale Andorrei.
Prima atestare documentară datează din 1287 "Carta dels Foix", care spune "in en-campo sur la val du vers foix".