Ense
Sari la navigare
Sari la căutare
| Ense | |||
| |||
Ense (Germania) | |||
| Coordonate: 51°28′N 07°58′E / 51.467°N 7.967°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă | Arnsberg | ||
| District | Soest | ||
| Subdiviziuni locale | 14 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Johannes Weber (parteilos) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 51,08 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 12.827 locuitori | ||
| - Densitate | 251,12 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 59469 | ||
| Prefix telefonic | 02938 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SO | ||
| Prezență online | |||
| www.gemeinde-ense.de | |||
| Modifică date / text | |||
Ense este o comună din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.