Erding
Sari la navigare
Sari la căutare
| Erding | |||
| |||
Erding (Germania) | |||
| Coordonate: 48°17′N 11°54′E / 48.283°N 11.900°E | |||
|---|---|---|---|
| Guvernare | |||
| - Primar | Karl-Heinz Bauernfeind | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 54,64 km² | ||
| Populație (2007-03-31) | |||
| - Total | 33.519 locuitori | ||
| - Densitate | 613 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 85435 | ||
| Cod zonal | 08122 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | ED | ||
| Prezență online | |||
| www.erding.de | |||
| Modifică date / text | |||
Erding
(Primăria)
(Primăria)
Erding este un oraș din districtul Erding, regiunea administrativă Bavaria Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
