Éric Abidal
(Redirecționat de la Eric Abidal)
| Éric Abidal | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| Modifică date / text | |||
Éric Sylvain Abidal (n. ?) este un fotbalist .
În anii 2000 el a fost un component de bază al echipei naționale de fotbal a Franței, cu care a jucat la două Campionate Mondiale (2006 – finalist; 2010) și la Euro 2008.
Statistici carieră[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă[3] | Europa[4] | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Monaco B | 2000–01 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Monaco | 2000–01 | 8 | 0 | - | - | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2001–02 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | 17 | 0 | |
| Total | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| Lille | 2002–03 | 27 | 0 | 3 | 0 | - | - | 30 | 0 |
| 2003–04 | 35 | 0 | 3 | 1 | - | - | 38 | 1 | |
| Total | 62 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | |
| Lyon | 2004–05 | 29 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 41 | 1 |
| 2005–06 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | |
| 2006–07 | 33 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 44 | 1 | |
| Total | 76 | 0 | 11 | 2 | 20 | 0 | 107 | 2 | |
| Barcelona | 2007–08 | 30 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 |
| 2008–09 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | |
| 2009–10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | |
| 2010–11 | 26 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 41 | 1 | |
| 2011–12 | 22 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 38 | 1 | |
| 2012–13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Total | 125 | 0 | 26 | 2 | 42 | 0 | 193 | 2 | |
| Monaco | 2013–14 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Total | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Total carieră | 319 | 0 | 49 | 5 | 63 | 0 | 431 | 5 | |
Internațional[modificare]
- La 29 februarie 2014.[5]
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 |
| 2006 | 15 | 0 |
| 2007 | 12 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 |
| Total | 64 | 0 |
Palmares[modificare]
- Lyon
- Ligue 1: 2004–05, 2005–06, 2006–07
- Trophée des champions: 2005, 2006, 2007
- Barcelona
- Finalist: 2010–11
- Supercopa de España: 2009, 2010, 2011
- Finalist: 2012
- UEFA Champions League: 2008–09, 2010–11
- Supercupa Europei: 2009, 2011
- FIFA Club World Cup: 2009, 2011
Internațional[modificare]
- Vice-campion: 2006
Individual[modificare]
- UEFA Team of the Year: 2007
- Fundașul anului în Spania: 2011
Referințe[modificare]
- ^ „E. Abidal”. Soccerway. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Éric Abidal la ESPNsoccernet
- ^ Inclusiv Supercopa de España
- ^ Inclusiv Supercupa Europei
- ^ Éric Abidal pe site-ul National-Football-Teams.com
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Éric Abidal la Wikimedia Commons- Barcelona official profile
- L'Équipe stats fr
- fr Statisticile lui Éric Abidal în campionatul francez pe site-ul LFP
- BDFutbol profile
- Éric Abidal pe site-ul National-Football-Teams.com
- Éric Abidal pe site-ul FIFA (arhivat)
- 2010 FIFA World Cup profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Éric Abidal – pe site-ul UEFA
Categorii:
- NFT template with ID not in Wikidata
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Nașteri cu dată necunoscută
- Webarchive template wayback links
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1979
- Sportivi francezi în viață
- Fotbaliști francezi
- Fundași
- Fotbaliști ai FC Barcelona
- Fotbaliști ai AS Monaco FC
- Fotbaliști ai lui Olympique Lyonnais
- Fotbaliști ai Lille OSC
- Fotbaliști ai Olympiacos FC
- Fotbaliști internaționali francezi
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006