Willy Sagnol
Sari la navigare
Sari la căutare
| Willy Sagnol | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Willy Sagnol[1] | ||
| Data nașterii | (49 de ani) | ||
| Locul nașterii | Saint-Étienne, Franța | ||
| Înălțime | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Post | Fundaș | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1990–1995 |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1995–1997 |
| 46 | (1) |
| 1997–2000 | Fișier:600px Crown on red and white.png Monaco(d) | 71 | (0) |
| 2000–2009 | Fișier:FC Bayern Munchen flag icon.jpg Bayern(d) | 184 | (7) |
| 2003–2008 | Fișier:600px Bianco e Blu a scacchi bordati di Rosso.png Bayern II(d) | 3 | (0) |
| Total | 304 | (8) | |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2000–2008 |
| 58 | (0) |
| Echipe antrenate | |||
| 2013–2014 | Franța U-21 | ||
| 2014–2016 | Fișier:600px Dark blue with V.png Bordeaux(d) | ||
| 2017 | Fișier:FC Bayern Munchen flag icon.jpg Bayern(d) (secund) | ||
| 2017 | Fișier:FC Bayern Munchen flag icon.jpg Bayern(d) (interimar) | ||
| 2021– |
| ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Willy Sagnol (n. 18 martie 1977) este un antrenor francez de fotbal și fost jucător care a activat pe poziția de fundaș. El a petrecut cea mai mare parte a carierei sale profesioniste la Bayern München în Bundesliga germană. De asemenea el a reprezentat echipa națională de fotbal a Franței la Campionatul Mondial de Fotbal 2002, Euro 2004, Campionatul Mondial de Fotbal 2006 și Euro 2008.
În prezent este selecționer al echipei naționale de fotbal a Georgiei.
Viața personală[modificare]
Willy Sagnol este căsătorit și are patru copii.[2]
Statistici carieră[modificare]
La 28 decembrie 2008.
| League | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | League | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| France | League | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europe | Total | |||||||
| 1995–96 | Saint-Étienne | Division 1 | 10 | 0 | - | |||||||
| 1996–97 | Division 2 | 36 | 1 | - | ||||||||
| 1997–98 | Monaco | Division 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 1998–99 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 1999–00 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| Germany | League | DFB-Pokal | Other | Europe | Total | |||||||
| 2000–01 | Bayern München | Bundesliga | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 |
| 2001–02 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12* | 0 | 41 | 1 | ||
| 2002–03 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | ||
| 2003–04 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | ||
| 2004–05 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2005–06 | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44 | 1 | ||
| 2006–07 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 37 | 1 | ||
| 2007–08 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | Franța | 118 | 1 | 18 | 0 | |||||||
| Germania | 184 | 7 | 25 | 1 | 5 | 0 | 64 | 0 | 278 | 8 | ||
| Total carieră | 302 | 8 | 82 | 0 | ||||||||
*Include UEFA Super Cup și Intercontinental Cup.
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Ligue 1: 1999–00
- Trophée des champions: 1997, 2000
- Bundesliga: 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08
- DFB-Pokal: 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08
- Liga-Pokal: 2004, 2007
- Liga Campionilor UEFA: 2000–01
- Cupa Intercontinentală: 2001
Internațional[modificare]
Note[modificare]
- ^ „FIFA World Cup Germany 2006: List of Players” (PDF). FIFA. . p. 11. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ^ „Sagnol forced to call it a day”. uefa.com. . Accesat în .
Legături externe[modificare]
- Bayern München Profile Page
- de Willy Sagnol la fussballdaten.de
- Willy Sagnol Arhivat în , la Wayback Machine. la soccerway
Categorii:
- Nașteri în 1977
- Nașteri pe 18 martie
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Webarchive template wayback links
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Francezi în viață
- Fundași
- Fotbaliști francezi
- Fotbaliști internaționali francezi
- Fotbaliști ai cluburilor din Franța
- Fotbaliști ai FC Bayern München
- Fotbaliști ai cluburilor din Germania
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
- Antrenori ai lui Girondins de Bordeaux
- Francezi expatriați în Germania
- Oameni din Saint-Étienne
