Erik Pieters
Sari la navigare
Sari la căutare
| Erik Pieters | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Erik Pieters | ||
| Data nașterii | (38 de ani) | ||
| Locul nașterii |
Enspijk, | ||
| Înălțime | 1,84 m | ||
| Post |
fundaș stânga fundaș central | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Fișier:Amaranto con sopra azzurro ed ape.svg Burnley(d) | ||
| Număr | 23 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2004–2006 | Fișier:600px Rosso e Bianco diagonale bordato di Blu.png Utrecht(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2006–2008 | Fișier:600px Rosso e Bianco diagonale bordato di Blu.png Utrecht(d) | 51 | (2) |
| 2008–2013 | Fișier:600px Bianco e Rosso bordato d'oro con iniziali Nere.png PSV(d) | 93 | (1) |
| 2013–2019 | Fișier:600px Rosso e Bianco (strisce) e Blu (Bordato).svg Stoke City(d) | 190 | (3) |
| 2019 | → Fișier:600px chequered White Black.svg Amiens(d) (împrumut) | 15 | (1) |
| 2019– | Fișier:Amaranto con sopra azzurro ed ape.svg Burnley(d) | 47 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2006–2007 |
| 3 | (0) |
| 2007–2010 |
| 19 | (1) |
| 2010–2014 |
| 18 | (0) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 22 noiembrie 2021 # Selecții și goluri la națională până la data de 22 noiembrie 2021 | |||
| Modifică date / text | |||
Erik Pieters (n. 7 august 1998, Enspijk, Țările de Jos) este un fotbalist aflat sub contract cu Stoke City.