Erik ten Hag
Sari la navigare
Sari la căutare
| Erik ten Hag | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Modifică date / text | |||
Erik ten Hag (n. ?) este un fotbalist .
Palmares[modificare]
Ca antrenor[modificare]
- Ajax Amsterdam
- Eredivisie (3): 2018-19, 2020-21, 2021-22
- Cupa Olandei (2): 2018-19, 2020-21
- Supercupa Olandei (1): 2019
- Manchester United
- Cupa Ligii Angliei (1): 2022-23
- Cupa Angliei (1): 2023-24
Echipe antrenate[modificare]
- La 6 mai 2024.
| Echipă | Început | Sfârșit | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | Î | Win % | ||||||
| Go Ahead Eagles | 1 iulie 2012 | 6 iunie 2013 | 39 | 18 | 11 | 10 | 46,15 | |||
| Bayern München II | 6 iunie 2013 | 22 mai 2015 | 72 | 48 | 10 | 14 | 66,67 | |||
| Utrecht | 23 mai 2015[1] | 27 decembrie 2017 | 111 | 56 | 26 | 29 | 50,45 | |||
| Ajax | 28 decembrie 2017 | 15 mai 2022 | 215 | 158 | 28 | 29 | 73,49 | |||
| Manchester United[2] | 23 mai 2022 | 28 octombrie 2024 | 110 | 63 | 17 | 30 | 57,27 | |||
| Total | 547 | 343 | 92 | 112 | 62,71 | |||||
Note[modificare]
- ^ „FC Utrecht”. kicker.de (în German). kicker. Accesat în .
- ^ „Erik ten Hag Profile & MUFC Managerial Record”. MUFCinfo.com. Accesat în .