European Open
Sari la navigare
Sari la căutare
Acest articol se referă la the European Open în Anvers. Pentru European Open în Hamburg, vedeți Hamburg European Open. Pentru fostul WTA European Open, vedeți WTA Swiss Open.
| European Open | |
|---|---|
| Informații despre turneu | |
| Nume | European Open |
| Tur | ATP World Tour (din 2016) |
| Fondat | 2016 |
| Oraș gazdă | Anvers Belgia |
| Categorie | ATP 250 |
| Suprafață | Dură[1] |
| Participanți | 28S / 16Q / 16D[1] |
| Premii bani | 706.850 € (2025)[1] |
| Website | europeanopen.be |
| Campioni actuali (2025) | |
| Simplu | |
| Dublu | |
European Open este un turneu de tenis din seria ATP Tour 250 pentru bărbați, care are loc la Anvers, Belgia. Prima ediție a fost în 2016.[2][3]
Rezultate[modificare]
Simplu[modificare]
| An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|
| ↓ Anvers ↓ | |||
| 2016 | Franța Richard Gasquet | 7−6(7−4), 6−1 | |
| 2017 | Franța Jo-Wilfried Tsonga | 6−3, 7−5 | |
| 2018 | Regatul Unit Kyle Edmund | Franța Gaël Monfils | 3–6, 7–6(7–2), 7–6(7–4) |
| 2019 | Regatul Unit Andy Murray | 3–6, 6–4, 6–4 | |
| 2020 | Franța Ugo Humbert | 6–1, 7–6(7–4) | |
| 2021 | 6−2, 6−2 | ||
| 2022 | 6−3, 6−4 | ||
| 2023 | Franța Arthur Fils | 6–4, 6–4 | |
| 2024 | 7−5, 6−1 | ||
| ↓ Bruxelles ↓ | |||
| 2025 | 7–6(7–2), 6–7(6–8), 6–2 | ||
Dublu[modificare]
| An | Campioni | Finaliști | Scor |
|---|---|---|---|
| ↓ Anvers ↓ | |||
| 2016 | Franța Édouard Roger-Vasselin |
Franța Pierre-Hugues Herbert Franța Nicolas Mahut |
6–4, 6–4 |
| 2017 | 6–4, 2–6, [10–5] | ||
| 2018 | Franța Nicolas Mahut Franța Édouard Roger-Vasselin |
6–4, 7–5 | |
| 2019 | Regatul Unit Joe Salisbury |
7–6(7–1), 6–3 | |
| 2020 | 6–3, 6–4 | ||
| 2021 | Franța Nicolas Mahut (2) Franța Fabrice Martin |
6–0, 6–1 | |
| 2022 | 3–6, 6–3, [10, 5] | ||
| 2023 | 6–7(5–7), 6–4, [10–8] | ||
| 2024 | 6–4, 1–6, [10–8] | ||
| ↓ Bruxelles ↓ | |||
| 2025 | Franța Édouard Roger-Vasselin |
7–6(10–8), 7–6(7–5) | |
Note[modificare]
- ^ a b c „ATP tournament information”. Accesat în .
- ^ „ATP: News follows record-breaking 2015 season”. Accesat în .
- ^ „Antwerp returns to the ATP World Tour in 2016”. Accesat în .