Concursul Muzical Eurovision 1981
(Redirecționat de la Eurovision 1981)
| Eurovision 1981 | |
|---|---|
| Anul | 1981 |
| Țara | Irlanda Irlanda |
| Sala | RDS Simmonscourt Ballsbridge, Dublin |
| Finala | 4 aprilie 1981 |
| Televiziunea gazdă | Irlanda RTÉ |
| Prezentatori | Doireann Ní Bhriain |
| Piesa câștigătoare | Regatul Unit Regatul Unit - „Making Your Mind Up” |
| Concursul Muzical Eurovision | |
Eurovision 1981 a fost a douăzeci și șasea ediție a concursului muzical Eurovision.
| Locul | Puncte | Cântec | Artist | Țară |
| 1. | 136 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | Regatul Unit Regatul Unit |
| 2. | 132 | Johnny Blue | Lena Valaitis | Germania Germania |
| 3. | 125 | Humanahum | Jean Gabilou | Franța Franța |
| 4. | 121 | Io senza te | Peter, Sue & Marc | |
| 5. | 105 | Horoscopes | Sheeba | Irlanda Irlanda |
| 6. | 69 | Monika | Island | Cipru Cipru |
| 7. | 56 | Ha-layla | Hakol Over Habibi | Israel Israel |
| 8. | 55 | Fegari kalokerino | Yiannis Dimitras | Grecia Grecia |
| 9. | 51 | Het is een wonder | Linda Williams | Țările de Jos Țările de Jos |
| 10. | 50 | Fångad i en dröm | Björn Skifs | |
| 11. | 41 | C'est peut-être pas l'Amérique Krøller eller ej |
Jean-Claude Pascal Debbie Cameron & Tommy Seebach |
Luxemburg Luxemburg |
| 13. | 40 | Samson | Emly Starr | |
| 14. | 38 | Y sólo tú | Bacchelli | Spania Spania |
| 15. | 35 | Lejla | Seid-Memić Vajta | Iugoslavia Iugoslavia |
| 16. | 27 | Reggae OK | Riki Sorsa | Finlanda Finlanda |
| 17. | 20 | Wenn du da bist | Marty Brem | |
| 18. | 9 | Dönme dolap Play-back |
Modern Folk Üçlüsü & Aysegül Aldinç Carlos Paião |
Turcia Turcia Portugalia Portugalia |
| 20. | 0 | Aldri i livet | Finn Kalvik | Norvegia Norvegia |