Spania la Concursul Muzical Eurovision
| Spania | |
| Fișier:EuroEspaña.svg | |
| Televiziune națională | TVE |
|---|---|
| Participări | 64 |
| Prima participare | 1961 |
| Cel mai bun rezultat | 1, Regatul Unit 1968, Spania 1969 |
| Cel mai slab rezultat în finală | Ultima, 1962, 1965, 1983,1999, 2017 |
Spania a debutat la Concursul Muzical Eurovision în 1961, terminând pe locul 9. Începând cu 1999, Spania este una dintre țările „Big Five” și, ca urmare, participă automat în finală, fiind unul dintre cei mai mari sponsori financiari ai concursului. Spania a câștigat de două ori concursul: în anul 1968 cu melodia „La, la, la” interpretată de Massiel și în 1969 cu „Vivo cantando”, alături de alte trei țări participante, Olanda, Regatul Unit și Franța, toate clasându-se pe prima poziție cu 18 puncte.
Spania a participat an de an începând cu 1961, o altă țară care nu a lipsit de la vreo ediție fiind Regatul Unit (începând cu 1959). Cel mai bun rezultat al Spaniei în secolul 21 este un loc 6 ocupat în 2001 de David Civera cu piesa "Dile que la quiera".
Cu ocazia aniversării a 50 de ani de concurs, Spania a fost reprezentată în cadrul acelei ediții speciale, Congratulations, de către Mocedades cu piesa „Eres tú”, care s-a clasat pe 2 în 1973 în Luxemburg.
Participări[modificare]

| An | Gazdă | Artist | Cântec | Finală | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Franța Cannes | Conchita Bautista | „Estando contigo” | 9 | 8 |
| 1962 | Luxemburg Luxemburg | Víctor Balaguer | „Llámame” | 13 | 0 |
| 1963 | Regatul Unit Londra | José Guardiola | „Algo prodigioso” | 12 | 2 |
| 1964 | Los TNT | „Caracola” | 12 | 1 | |
| 1965 | Italia Napoli | Conchita Bautista | „Qué bueno, qué bueno” | 15 | 0 |
| 1966 | Luxemburg Luxemburg | Raphael | „Yo soy aquél” | 7 | 9 |
| 1967 | Raphael | „Hablemos del amor” | 6 | 9 | |
| 1968 | Regatul Unit Londra | Massiel | „La, la, la” | 1 | 29 |
| 1969 | Spania Madrid | Salomé | „Vivo cantando” | 1 | 18 |
| 1970 | Țările de Jos Amsterdam | Julio Iglesias | „Gwendolyne” | 4 | 8 |
| 1971 | Irlanda Dublin | Karina | „En un mundo nuevo” | 2 | 116 |
| 1972 | Regatul Unit Edinburgh | Jaime Morey | „Amanece” | 10 | 83 |
| 1973 | Luxemburg Luxemburg | Mocedades | „Eres tú” | 2 | 125 |
| 1974 | Regatul Unit Brighton | Peret | „Canta y sé feliz” | 9 | 10 |
| 1975 | Sergio y Estíbaliz | „Tú volverás” | 10 | 53 | |
| 1976 | Țările de Jos Haga | Braulio | „Sobran las palabras” | 16 | 11 |
| 1977 | Regatul Unit Londra | Micky | „Enséñame a cantar” | 9 | 52 |
| 1978 | Franța Paris | José Vélez | „Bailemos un vals” | 9 | 65 |
| 1979 | Israel Ierusalim | Betty Misiego | „Su canción” | 2 | 116 |
| 1980 | Țările de Jos Haga | Trigo limpio | „Quédate esta noche” | 12 | 38 |
| 1981 | Irlanda Dublin | Bacchelli | „Y solo tú” | 14 | 38 |
| 1982 | Regatul Unit Harrogate | Lucía | „Él” | 10 | 52 |
| 1983 | Germania München | Remedios Amaya | „¿Quién maneja mi barca?” | 20 | 0 |
| 1984 | Luxemburg Luxemburg | Bravo | „Lady, lady” | 3 | 106 |
| 1985 | Paloma San Basilio | „La fiesta terminó” | 14 | 36 | |
| 1986 | Norvegia Bergen | Cadillac | „Valentino” | 10 | 51 |
| 1987 | Patricia Kraus | „No estás solo” | 19 | 10 | |
| 1988 | Irlanda Dublin | La Década Prodigiosa | „La chica que yo quiero (made in Spain)” | 11 | 58 |
| 1989 | Nina | „Nacida para amar” | 6 | 88 | |
| 1990 | Iugoslavia Zagreb | Azúcar Moreno | „Bandido” | 5 | 96 |
| 1991 | Italia Roma | Sergio Dalma | „Bailar pegados” | 4 | 119 |
| 1992 | Serafín Zubiri | „Todo esto es la música” | 14 | 37 | |
| 1993 | Irlanda Millstreet | Eva Santamaría | „Hombres” | 11 | 58 |
| 1994 | Irlanda Dublin | Alejandro Abad | „Ella no es ella” | 18 | 17 |
| 1995 | Irlanda Dublin | Anabel Conde | „Vuelve conmigo” | 2 | 119 |
| 1996 | Norvegia Oslo | Antonio Carbonell | „¡Ay, qué deseo!” | 20 | 17 |
| 1997 | Irlanda Dublin | Marcos Llunas | „Sin rencor” | 6 | 96 |
| 1998 | Regatul Unit Birmingham | Mikel Herzog | „¿Qué voy a hacer sin ti?” | 16 | 21 |
| 1999 | Israel Ierusalim | Lydia | „No quiero escuchar” | 23 | 1 |
| 2000 | Serafín Zubiri | „Colgando de un sueño” | 18 | 18 | |
| 2001 | David Civera | „Dile que la quiero” | 6 | 76 | |
| 2002 | Estonia Tallinn | Rosa López | „Europe's living a celebration” | 7 | 81 |
| 2003 | Letonia Riga | Beth | „Dime” | 8 | 81 |
| 2004 | Turcia Istanbul | Ramón | „Para llenarme de ti” | 10 | 87 |
| 2005 | Ucraina Kiev | Son de Sol | „Brujería” | 21 | 28 |
| 2006 | Grecia Atena | Las Ketchup | „Bloody Mary” | 21 | 18 |
| 2007 | Finlanda Helsinki | D'Nash | „I love you mi vida” | 20 | 43 |
| 2008 | Serbia Belgrad | Rodolfo Chikilicuatre | „Baila el Chiki-chiki” | 17 | 55 |
| 2009 | Rusia Moscova | Soraya Arnelas | „La noche es para mí” | 23 | 23 |
| 2010 | Norvegia Oslo | Daniel Diges | „Algo pequeñito” | 15 | 68 |
| 2011 | Germania Düsseldorf | Lucía Pérez | „Que me quiten lo bailao” | 23 | 50 |
| 2012 | Azerbaidjan Baku | Pastora Soler | „Quedate conmigo” | 10 | 97 |
| 2013 | ESDM | „Contigo hasta el final” | 25 | 8 | |
| 2014 | Ruth Lorenzo | „Dancing in the rain” | 10 | 74 | |
| 2015 | Edurne | "Amanecer" | 21 | 15 | |
| 2016 | Barei | "Say Yay!!" | 22 | 77 | |
| 2017 | Ucraina Kiev | Manel Navarro | "Do It For Your Lover" | 26 | 5 |
| 2018 | Portugalia Lisabona | Amaia & Alfred | "Tu canción" | 23 | 61 |
| 2019 | Israel Tel Aviv | Miki | "La venda" | 22 | 54 |
| 2020 | Țările de Jos Rotterdam | Blas Cantó | "Universo" | Anulat | |
| 2021 | Țările de Jos Rotterdam | Blas Cantó | "Voy a quedarme" | 24 | 6 |
| 2022 | Italia Torino | Chanel | "SloMo" | 3 | 459 |
| 2023 | Regatul Unit Liverpool | Blanca Paloma | "Eaea" | 17 | 100 |
| 2024 | Nebulossa | "Zorra" | 22 | 30 | |
| 2025 | Melody | "Esa Diva" | 24 | 37 | |
Gazdă[modificare]
| An | Oraș | Amplasament | Prezentator |
|---|---|---|---|
| 1969 | Spania Madrid | Teatro Real | Laura Valenzuela |