Concursul Muzical Eurovision 2001
(Redirecționat de la Eurovision 2001)
Concursul Muzical Eurovision 2001
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Data finalei | 12 mai 2001 | |||
| Prezentatori | Natasja Crone Back Søren Pilmark | |||
| Televiziune-gazdă | ||||
| Sală | Stadionul Parken Fișier:Københavns byvåben 1894.png Copenhaga, Danemarca | |||
| Piesă câștigătoare | Estonia Estonia „Everybody” | |||
| Sistem de votare | ||||
| În fiecare țară participantă se organizează un televot, în urma căruia se atribuie altor țări puncte de la 1 la 8, alături de 10 și 12, 12 puncte primind favorita, 10 puncte, cea de-a doua favorită ș.a.m.d. În cazul în care există probleme cu televotul, un juriu național profesionist va acorda punctele după aceleași criterii. | ||||
| Număr de cântece | 23 | |||
| Reveniri | Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina Grecia Grecia Lituania Lituania Polonia Polonia Portugalia Portugalia Slovenia Slovenia | |||
| Retrageri | Cipru Cipru Finlanda Finlanda Republica Macedonia Republica Macedonia România România | |||
| Deschidere | ||||
| Olsen Brothers - "Fly on the Wings of Love" și "Walk Right Back" | ||||
| Intermediu | ||||
| Aqua și Safri Duo | ||||
| ||||
| Concursul Muzical Eurovision | ||||
| ||||
| Modifică text |
||||
Concursul Muzical Eurovision 2001 a fost a patruzeci și șasea ediție a concursului muzical Eurovision. Țara câștigătoare a fost Estonia, acumulând 198 de puncte.
Rezultatele[modificare]
| Locul | Puncte | Cântec | Artist | Țară |
| 1. | 198 | Everybody | Tanel Padar & Dave Benton & 2XL | Estonia Estonia |
| 2. | 177 | Never Ever Let You Go | Rollo & King | |
| 3. | 147 | (I Would) Die For You | Antique | Grecia Grecia |
| 4. | 142 | Je n'ai que mon âme | Natasha St-Pier | Franța Franța |
| 5. | 100 | Listen To Your Heartbeat | Friends | |
| 6. | 76 | Dile que la quiero | David Civera | Spania Spania |
| 7. | 70 | Energy | Nuša Derenda | Slovenia Slovenia |
| 8. | 66 | Wer Liebe Lebt | Michelle | Germania Germania |
| 9. | 48 | Another Summer Night | Fabrizio Faniello | Malta Malta |
| 10. | 42 | Strings Of My Heart | Vanna | Croația Croația |
| 11. | 41 | Sevgiliye son | Sedat Yüce | Turcia Turcia |
| 12. | 37 | Lady Alpine Blue | Mumii Troll | Rusia Rusia |
| 13. | 35 | U Got Style | Skamp | Lituania Lituania |
| 14. | 29 | Hano | Nino Pršeš | Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina |
| 15. | 28 | No Dream Impossible | Lindsay Dracass | Regatul Unit Regatul Unit |
| 16. | 25 | En Davar | Tal Sondak | Israel Israel |
| 17. | 18 | Só sei ser feliz assim | MTM | Portugalia Portugalia |
| 18. | 16 | Too Much | Arnis Mednis | Letonia Letonia |
| 19. | 16 | Out on my own | Michelle Courtens | Țările de Jos Țările de Jos |
| 20. | 11 | 2 Long | Piasek | Polonia Polonia |
| 21. | 6 | Without Your Love | Gary O'Shaughnessy | Irlanda Irlanda |
| 22. | 3 | Angel On My Own |
Two Tricky Haldor Lægreid |
Islanda Islanda Norvegia Norvegia |