Concursul Muzical Eurovision 2004
(Redirecționat de la Eurovision 2004)
Concursul Muzical Eurovision 2004
"Under The Same Sky" (Sub același cer) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fișier:Eurovision 2004 logo.png | ||||
| Data semifinalei | 12 mai 2004 | |||
| Data finalei | 15 mai 2004 | |||
| Prezentatori | Korhan Abay Meltem Cumbul | |||
| Televiziune-gazdă | Turcia TRT | |||
| Sală | Abdi İpekçi Arena Istanbul, Turcia | |||
| Piesă câștigătoare | Ucraina Ucraina "Wild Dances" | |||
| Sistem de votare | ||||
| În fiecare țară participantă se organizează un televot, în urma căruia se atribuie altor țări puncte de la 1 la 8, alături de 10 și 12, 12 puncte primind favorita, 10 puncte, cea de-a doua favorită ș.a.m.d. În cazul în care există probleme cu televotul, un juriu național profesionist va acorda punctele după aceleași criterii. | ||||
| Număr de cântece | 36 | |||
| Debuturi | Albania Albania Andorra Andorra Belarus Belarus | |||
| Reveniri | Finlanda Finlanda Lituania Lituania Fișier:Eurovision 2026 heart - Serbia and Montenegro.svg Serbia și Muntenegru | |||
| 0 puncte | ||||
| Deschidere | ||||
| Sertab Erener | ||||
| Intermediu | ||||
| Fire of Anatolia | ||||
| ||||
| Concursul Muzical Eurovision | ||||
| ||||
| Modifică text |
||||
Concursul muzical Eurovision 2004 s-a desfășurat în Turcia, la Istanbul. Câștigătoarea acestei ediții este ucraineanca Ruslana, cu cele mai multe puncte din toată istoria Eurovisionului, aceasta primind 280 de puncte de la 34 din 35 de țări, excepția fiind Elveția care nu a primit nici măcar un punct în semifinală.
Rezultatele[modificare]
Semifinala[modificare]
| Nº | Țară | Artist | Cântec | Loc |
Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Finlanda Finlanda | Jari Sillanpää | "Takes 2 to Tango" | 14 | 51 |
| 02 | Belarus Belarus | Alexandra and Constantin | "My Galileo" | 19 | 10 |
| 03 | Piero and the MusicStars | "Celebrate" | 22 | 0 | |
| 04 | Letonia Letonia | Fomins and Kleins | "Dziesma par laimi" | 17 | 23 |
| 05 | Israel Israel | David D'Or | "Leha'amin" | 11 | 57 |
| 06 | Andorra Andorra | Marta Roure | "Jugarem a estimar-nos" | 18 | 12 |
| 07 | Portugalia Portugalia | Sofia Vitória | "Foi magia" | 15 | 38 |
| 08 | Malta Malta | Julie and Ludwig | "On Again... Off Again" | 8 | 74 |
| 09 | Maryon | "Notre planète" | 19 | 10 | |
| 10 | Grecia Grecia | Sakis Rouvas | "Shake It" | 3 | 238 |
| 11 | Ucraina Ucraina | Ruslana | "Wild Dances" | 2 | 280 |
| 12 | Lituania Lituania | Linas and Simona | "What's Happened To Your Love?" | 16 | 26 |
| 13 | Albania Albania | Anjeza Shahini | "The Image of You" | 4 | 167 |
| 14 | Cipru Cipru | Lisa Andreas | "Stronger Every Minute" | 5 | 149 |
| 15 | Republica Macedonia Republica Macedonia | Toše Proeski | "Life" | 10 | 71 |
| 16 | Slovenia Slovenia | Platin | "Stay Forever" | 21 | 5 |
| 17 | Estonia Estonia | Neiokõsõ | "Tii" | 12 | 57 |
| 18 | Croația Croația | Ivan Mikulić | "You Are The Only One" | 9 | 72 |
| 19 | Thomas Thordarson | "Shame on You" | 13 | 56 | |
| 20 | Fișier:Eurovision 2026 heart - Serbia and Montenegro.svg Serbia și Muntenegru | Željko Joksimović | "Lane moje" | 1 | 263 |
| 21 | Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina | Deen | "In the Disco" | 7 | 133 |
| 22 | Țările de Jos Țările de Jos | Re-Union | "Without You" | 6 | 146 |
Finala[modificare]
| # | Țară | Cântec | Artist | Locul | Puncte |
| 01 | Spania Spania | Ramón | Para llenarme de ti | 10 | 87 |
| 02 | Tie-break | Du bist | 21 | 9 | |
| 03 | Norvegia Norvegia | Knut Anders Sorum | High | 24 | 3 |
| 04 | Franța Franța | Jonatan Cerrada | À chaque pas | 15 | 40 |
| 05 | Fișier:Eurovision 2026 heart - Serbia and Montenegro.svg Serbia și Muntenegru | Željko Joksimović | Lane Moje | 2 | 263 |
| 06 | Malta Malta | Julie & Ludwig | On Again... Off Again | 12 | 50 |
| 07 | Țările de Jos Țările de Jos | Re-union | Without You | 20 | 11 |
| 08 | Germania Germania | Max | Can't Wait Until Tonight | 8 | 93 |
| 09 | Albania Albania | Anjeza Shahini | The Image Of You | 7 | 106 |
| 10 | Ucraina Ucraina | Ruslana | Wild Dances | 1 | 280 |
| 11 | Croația Croația | Ivan Mikulić | You Are The Only One | 13 | 50 |
| 12 | Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina | Deen | In the Disco | 9 | 91 |
| 13 | Xandee | 1 life | 23 | 7 | |
| 14 | Rusia Rusia | Iulia Saviceva | Believe Me | 11 | 67 |
| 15 | Republica Macedonia Republica Macedonia | Toše Proeski | Life | 14 | 47 |
| 16 | Grecia Grecia | Sakis Rouvas | Shake it | 3 | 252 |
| 17 | Islanda Islanda | Jónsi | Heaven | 19 | 16 |
| 18 | Irlanda Irlanda | Chris Doran | If My World Stopped Turning | 22 | 7 |
| 19 | Polonia Polonia | Blue Cafe | Love Song | 17 | 27 |
| 20 | Regatul Unit Regatul Unit | James Fox | Hold on to our Love | 16 | 29 |
| 21 | Cipru Cipru | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 6 | 170 |
| 22 | Turcia Turcia | Athena | For Real | 4 | 195 |
| 23 | România România | Sanda Ladoși | I Admit | 18 | 18 |
| 24 | Lena Philipsson | It Hurts | 5 | 170 |