Concursul Muzical Eurovision 2007
(Redirecționat de la Eurovision 2007)
Concursul Muzical Eurovision 2007
"True Fantasy" (Fantezie adevărată) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fișier:Eurovision2007logo.jpg | ||||
| Data semifinalei | 10 mai 2007 | |||
| Data finalei | 12 mai 2007 | |||
| Prezentatori | Jaana Pelkonen Mikko Leppilampi | |||
| Televiziune-gazdă | Finlanda YLE | |||
| Sală | Arena Haertwall | |||
| Piesă câștigătoare | Serbia Serbia "Molitva" | |||
| Sistem de votare | ||||
| În fiecare țară participantă se organizează un televot, în urma căruia se atribuie altor țări puncte de la 1 la 8, alături de 10 și 12, 12 puncte primind favorita, 10 puncte, cea de-a doua favorită ș.a.m.d. În cazul în care există probleme cu televotul, un juriu național profesionist va acorda punctele după aceleași criterii. | ||||
| Număr de cântece | 42 | |||
| Debuturi | Georgia Georgia Muntenegru Muntenegru Cehia Cehia Serbia Serbia* | |||
| Reveniri | ||||
| Retrageri | ||||
| Deschidere | ||||
| În finală: Lordi | ||||
| ||||
| Concursul Muzical Eurovision | ||||
| ||||
| Modifică text |
||||
Concursul Muzical Eurovision 2007 a fost cea de-a 52-a ediție a Eurovisionului și a fost găzduită de Finlanda în Arena multifuncțională Haertwall. Semifinala a avut loc pe data de 10 mai 2007, iar marea finală a avut loc pe data de 12 mai 2007.
Semifinala[modificare]
| # | Țară | Cântec | Artist | Traducere | Locul | Puncte |
| 01 | Bulgaria Bulgaria | Water | Elița Todorova & Stoian Iankulov | Apa | 6 | 146 |
| 02 | Israel Israel | Push The Button | Teapacks | Apasă butonul | 24 | 17 |
| 03 | Cipru Cipru | Comme ci comme ça | Evridiki | Așa și-așa | 15 | 65 |
| 04 | Belarus Belarus | Work Your Magic | Dmitri Koldun | Folosește-ți magia | 4 | 176 |
| 05 | Islanda Islanda | Valentine Lost | Eiríkur Hauksson | Dragoste pierdută | 13 | 77 |
| 06 | Georgia Georgia | Visionary Dream | Sopo Halvași | Vis vizionar | 8 | 123 |
| 07 | Muntenegru Muntenegru | Hajde kroči | Stevan Faddy | Hai, pășește | 23 | 33 |
| 08 | Vampires Are Alive | DJ Bobo | Vampirii trăiesc | 20 | 40 | |
| 09 | Republica Moldova Republica Moldova | Fight | Natalia Barbu | Luptă | 10 | 91 |
| 10 | Țările de Jos Țările de Jos | On Top Of The World | Edsilia Rombley | În al nouălea cer | 21 | 38 |
| 11 | Albania Albania | Hear My Plea | Aida Ndoci & Frederik Ndoci | Auzi-mi ruga | 17 | 49 |
| 12 | Drama Queen | Peter Andersen | Regina dramei | 19 | 45 | |
| 13 | Croația Croația | Vjerujem u ljubav | Dragonfly feat. Dado Topić | Cred în dragoste | 16 | 54 |
| 14 | Polonia Polonia | Time To Party | The Jet Set | Timpul pentru petrecere | 14 | 75 |
| 15 | Serbia Serbia | Molitva | Marija Šerifović | Rugăciune | 1 | 298 |
| 16 | Cehia Cehia | Malá dáma | Kabát | Domnișoara | 28 | 1 |
| 17 | Portugalia Portugalia | Dança Comigo (vem ser feliz) | Sabrina | Dansează cu mine (vino să fim fericiți) | 11 | 88 |
| 18 | Republica Macedonia Republica Macedonia | Mojot svet | Karolina Gočeva | Lumea mea | 9 | 97 |
| 19 | Norvegia Norvegia | Ven a bailar conmigo | Guri Scanke | Vino să dansezi cu mine | 18 | 48 |
| 20 | Malta Malta | Vertigo | Olivia Lewis | - | 25 | 15 |
| 21 | Andorra Andorra | Salvem el món | Anonymous | Salvați lumea | 12 | 80 |
| 22 | Unsubstantial Blues | Magdolna Rúzsa | Blues nesubstanțial | 2 | 224 | |
| 23 | Estonia Estonia | Partners In Crime | Gerli Padar | Parteneri în crimă | 22 | 33 |
| 24 | Love Power | The KMG’s | Puterea iubirii | 26 | 14 | |
| 25 | Slovenia Slovenia | Cvet z Juga | Alenka Gotar | Floarea sudului | 7 | 140 |
| 26 | Turcia Turcia | Shake It Up Şekerim | Kenan Doğulu | Mișcă, dragostea mea | 3 | 197 |
| 27 | Get A Life, Get Alive | Eric Papilaya | Bucură-te de viață, începe să trăiești | 27 | 4 | |
| 28 | Letonia Letonia | Questa notte | Bonaparti.lv | Diseară | 5 | 168 |
Finala[modificare]
| # | Țară | Cântec | Artist | Traducere | Locul | 'Puncte |
| 01 | Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina | Rijeka bez imena | Marija Sestić | Râul fără nume | 11 | 106 |
| 02 | Spania Spania | I Love You mi vida | D'Nash | Îți iubesc viața | 20 | 43 |
| 03 | Belarus Belarus | Work Your Magic | Dmitri Coldun | Folosește-ți magia | 6 | 145 |
| 04 | Irlanda Irlanda | They Can't Stop The Spring | Dervish | Ei nu pot opri primăvara | 24 | 5 |
| 05 | Finlanda Finlanda | Leave Me Alone | Hanna Pakarinen | Lasă-mă singură | 17 | 53 |
| 06 | Republica Macedonia Republica Macedonia | Mojot svet | Karolina Gočeva | Lumea mea | 14 | 73 |
| 07 | Slovenia Slovenia | Cvet z Juga | Alenka Gotar | Floarea sudului | 15 | 66 |
| 08 | Unsubstantial Blues | Magdolna Rúzsa | Blues nesubstanțial | 9 | 128 | |
| 09 | Lituania Lituania | Love Or Leave | 4Fun | Iubește sau lasă | 21 | 28 |
| 10 | Grecia Grecia | Yassou Maria | Sarbel | Salut, Maria | 7 | 139 |
| 11 | Georgia Georgia | Visionary Dream | Sopo Halvași | Vis vizionar | 12 | 98 |
| 12 | The Worrying Kind | The Ark | Tipul îngrijorător | 18 | 51 | |
| 13 | Franța Franța | L'amour à la française | Les Fatals Picards | Iubire în stil francez | 22 | 19 |
| 14 | Letonia Letonia | Questa notte | Bonaparti.lv | Diseară | 16 | 54 |
| 15 | Rusia Rusia | Song # 1 | Serebro | Cântecul Nr. 1 | 3 | 207 |
| 16 | Germania Germania | Frauen regier'n die Welt | Roger Cicero | Femeile conduc lumea | 19 | 49 |
| 17 | Serbia Serbia | Molitva | Marija Šerifović | Rugăciune | 1 | 268 |
| 18 | Ucraina Ucraina | Dancing Lașa Tumbai | Verka Serdiucika | Dansează Lașa Tumbai | 2 | 235 |
| 19 | Regatul Unit Regatul Unit | Flying The Flag (For You) | Scooch | Flutură-ți steagul (pentru tine) | 23 | 19 |
| 20 | România România | Liubi, liubi, I Love You | Todomondo | Dragă, dragă, te iubesc | 13 | 84 |
| 21 | Bulgaria Bulgaria | Water | Elița Todorova & Stoian Iankulov | Apă | 5 | 157 |
| 22 | Turcia Turcia | Shake It Up Şekerim | Kenan Doğulu | Mișcă, dragostea mea | 4 | 163 |
| 23 | Armenia Armenia | Anytime You Need | Hayko | Oricând să ai nevoie | 8 | 138 |
| 24 | Republica Moldova Republica Moldova | Fight | Natalia Barbu | Luptă | 10 | 109 |
Comentatori[modificare]
|
|
Prezentatorii voturilor[modificare]
|
|
|