FC Noah
| Acest articol ar putea conține text dintr-un model lingvistic mare. |
| Noah | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Fotbal Club Noah | ||
| Data fondării | 2017 | ||
| Culori | |||
| Stadion | Stadionul Abovyan City (3,946 de locuri) | ||
| Campionat | Prima Ligă Armeană | ||
| Proprietar | Vardges Vardanyan | ||
| Antrenor | Sandro Perković | ||
| Echipament | |||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Fotbal Club Noah (армянский язык Ֆուտբոլային Ակումբ Նոա, transliterat: Futbolayin Akumb Noa), cunoscută adesea ca Noah, este un club profesionist de fotbal din Armenia înființat în Abovian. Fondat în 2017 ca FC Arțah, în prezent joacă în Prima Ligă Armeană.[1]
Istorie[modificare]
Clubul a fost fondat sub numele de FC Arțah în 2017 și a jucat primul său meci într-o remiză, fără goluri, împotriva FC Banants, pe 2 iunie 2017. Noah a jucat primul său sezon competitiv în Liga Întâi a Armeniei 2017-2018, terminând pe locul doi și obținând promovarea în Prima Ligă Armeană.[2]
După un loc 8 dezamăgitor în sezonul 2018-2019, clubul a fost vândut către Karen Abrahamyan, care l-a redenumit FC Noah în 2019. Numele face referire la biblicul Noe, a cărui Arcă s-a așezat pe Munții Ararat, identificați în mod tradițional cu Muntele Ararat.[3] Noah a câștigat Cupa Armeniei 2019-2020, învingând-o pe Ararat-Armenia la loviturile de departajare.[4]
În 2024, s-a calificat în faza ligii a UEFA Conference League după ce au învins Ružomberok cu 4-3 la general în play-off, devenind primul club din istoria Conference League care a parcurs cu succes toate cele patru tururi preliminare. În rundele de calificare anterioare, învinseseră Shkëndija, Sliema Wanderers și puternica echipă greacă AEK Atena.[5]
La sfârșitul sezonului 2024-2025, Noah a reușit să câștige atât titlul de campioană națională cât și cupa.[6]
Noah în competițiile interne și internaționale[modificare]
Național[modificare]
| Sezon[7] | Ligă | Cupă națională | Golgheter | Antrenor | Producător de echipamente | Sponsor principal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div. | Poz. | Mj. | V | E | Î | GM | GÎ | Pct. | Nume | Ligă | |||||
| 2017–18 | Liga Întâi din Armenia | 2nd | 27 | 21 | 2 | 4 | 77 | 16 | 65 | Sferturi de finală | 18 | Nike | Renault | ||
| 2018–19 | Prima Ligă Armeană | 8th | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | 28 | Sferturi de finală | 4 | Vega | |||
| 2019–20 | 2nd | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 27 | 48 | Câștigătoare | 11 | Umbro | N/A | |||
| 2020–21 | 2nd | 28 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 41 | Semifinale | 6 | Adidas | N/A | |||
| 2021–22 | 6th | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 43 | 39 | Sferturi de finală | 9 | VBET[8] | ||||
| 2022–23 | 8th | 36 | 8 | 8 | 20 | 34 | 66 | 32 | Sferturi de finală | 8 | |||||
| 2023–24 | 2nd | 36 | 26 | 2 | 8 | 69 | 33 | 80 | Sferturi de finală | 23 | to.sport fm 96.3 | ||||
| 2024–25 | 1st | 30 | 24 | 3 | 3 | 92 | 20 | 75 | Câștigătoare | 20 | Imagine Live | ||||
European[modificare]
- La ultimul meci jucat pe 6 noiembrie 2025.
| Competiție | MJ | V | E | Î | GM | GÎ | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Campionilor UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | –1 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | –3 |
| UEFA Conference League | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 31 | +3 |
| Total | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 44 | –1 |
| Sezon | Competiție | Rundă | Club | Acasă | Deplasare | Scor general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | UEFA Europa League | Primul tur preliminar | N/A | 1–4 | N/A | |
| 2021–22 | UEFA Europa Conference League | Primul tur preliminar | 1–0 | 0–5 | 1–5 | |
| 2024–25 | UEFA Conference League | Primul tur preliminar | 2–0 | 2–1 | 4–1 | |
| Al doilea tur preliminar | 7–0 | 0–0 | 7–0 | |||
| Al treilea tur preliminar | 3–1 | 0–1 | 3–2 | |||
| Play-off | 3–0 | 1–3 | 4–3 | |||
| Faza ligii | 2–0 | N/A | Locul 31 | |||
| N/A | 0–1 | |||||
| N/A | 0–8 | |||||
| 0–0 | N/A | |||||
| 1–3 | N/A | |||||
| N/A | 3–4 | |||||
| 2025–26 | Liga Campionilor UEFA | Primul tur preliminar | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |
| Al doilea tur preliminar | 1–2 | 3–4 | 4–6 | |||
| UEFA Europa League | Al treilea tur preliminar | 0–0 d.p. | 1–1 | 1–1 (5–6 pen.) | ||
| UEFA Conference League | Play-off | 4–1 | 3–2 | 7–3 | ||
| Faza ligii | 1–0 | N/A | ||||
| N/A | 1–1 | |||||
| 1–2 | N/A | |||||
| 1–1 | ||||||
| N/A | ||||||
| N/A |
Poziția în clasamentul coeficienților[modificare]
| Poziție | Echipă | Puncte |
|---|---|---|
| 282 | 4.680 | |
| 283 | 4.680 | |
| 284 | 4.500 | |
| 285 | 4.500 | |
| 286 | 4.500 |
Jucător[modificare]
Actuala echipă[modificare]
- La 11 septembrie 2025.
|
|
Staff-ul tehnic[modificare]
| Poziție | Nume |
|---|---|
| Antrenor principal | |
| Antrenor secundar | |
| Antrenor de portari | |
| Antrenor de portari secund | |
| Preparator fizic | |
| Analist video |
Conducere[modificare]
| Poziție | Nume |
|---|---|
| Președinte | Vardges Vardanyan |
| Director de operațiuni | Gurgen Ohanyan |
| Director sportiv | Hayk Hovakimyan |
| Director de dezvoltare | Anna Ohanyan |
| Manager de echipă | Vardan Movsisyan |
Palmares[modificare]
FC Noah a câștigat primul său trofeu pe 10 iulie 2020, învingând Ararat-Armenia la penalty-uri și câștigând Cupa Armeniei 2019-2020.[11]
Național[modificare]
- Prima Ligă Armeană
- Câștigătoare (1): 2024–2025
- Cupa Armeniei
- Supercupa Armeniei
- Câștigătoare (1): 2020
Referințe[modificare]
- ^ „The team named after biblical character with Figo links” (în English). bbc.com. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Noah setting new benchmark for Armenian football in Conference League campaign”. uefa.com (în հայերեն). . Accesat în .
- ^ „Luis Figo posts photo from Yerevan, with Mount Ararat in background (PHOTOS) | NEWS.am Sport - All about sports”. sport.news.am. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „«Ноа» выиграл Кубок Армении, уступая в финале 1:4 после первого тайма” [Noah won the Armenian Cup, losing 1:4 in the final after the first half]. sovsport.ru (în русский). .
- ^ „FC Noah makes history”. armenianweekly.com. .
- ^ „"Noan" - two-time Armenian Cup winner”. ffa.am (în Armenian). Football Federation of Armenia. . Accesat în .
- ^ „Armenia - List of Champions”. www.rsssf.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „FC Noah's New Owner”. sports.ru. FC Noah. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „UEFA Club Coefficient Ranking”. RankingandPrize.Com. n.d. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „FC Noah UEFA Coefficient Ranking”. RankingandPrize.Com. n.d. Accesat în .
- ^ „Футболисты "Ноа" завоевали Кубок Армении” [Footballers of "Noah" won the Armenian Cup]. rsport.ria.ru (în русский). .
- Articole cu surse în limba English (en)
- Articole cu surse în limba հայերեն (hy)
- Articole cu surse în limba русский (ru)
- Mentenanță CS1: Limbă nerecunoscută
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Articole cu text generat de sisteme de inteligență artificială
- Pagini cu note flexibile de dimensiune diferită
- FC Noah
- Cluburi armene de fotbal
- Fondări în 2017
- Fondări în 2017 după țară