FK Pelister
Sari la navigare
Sari la căutare
| ФК Пелистер FK Pelister | |||
| Fișier:FK Pelister Logo.png | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Fudbalski Klub Pelister Bitola | ||
| Data fondării | 1945 | ||
| Culori | |||
| Stadion | Tumbe Kafe Stadium (8.000 de locuri) | ||
| Președinte | |||
| Echipament | |||
| Modifică date / text | |||
FK Pelister (macedoniană:ФК Пелистер) este o echipă de fotbal din Bitola, Macedonia de Nord, care evoluează în .
Palmares[modificare]
Pelister în Europa[modificare]
- Q = calificări
- R1 = prima rundă / R2 = a doua rundă / R3 = a treia rundă
| Sezon | Competiție | Rundă | Club | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Cupa UEFA Intertoto | R1 | CS Hobscheid | 3-1, 1-0 | |
| R2 | Västra Frölunda IF | 3-1, 0-0 | |||
| R3 | Celta de Vigo | 1-2, 0-3 | |||
| 2001/02 | Cupa UEFA | QR | FC St. Gallen | 0-2, 3-2 | |
| 2008/09 | Cupa UEFA | Q1 | APOEL FC | 0-0, 0-1 |
Jucători notabili[modificare]
- Saša Ćirić
- Gjorgji Hristov
- Dragan Kanatlarovski
- Blagoja Kitanovski
- Toni Micevski
- Adriano Miranda
- Nikolče Noveski
- Toni Savevski
- Mitko Stojkovski
Note[modificare]