Geisig
Sari la navigare
Sari la căutare
| Geisig | |||
| |||
Geisig (Germania) | |||
| Coordonate: 50°15′23″N 7°47′28″E / 50.25639°N 7.79111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Rhein-Lahn-Kreis | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Anita Krebs | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,91 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 397 locuitori | ||
| - Densitate | 101,53 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 56357 | ||
| Prefix telefonic | 06776 | ||
| Număr de înmatriculare auto | EMS | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Geisig este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.