Genappe
Sari la navigare
Sari la căutare
| Genappe | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Genappe în Belgia | |||
| Coordonate: 50°36′N 4°27′E / 50.600°N 4.450°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Belgia | ||
| Regiune | Valonia | ||
| Provincie | Brabantul Valon | ||
| Secțiuni | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gérard Couronné | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 89,57 km² | ||
| Populație (2008) | |||
| - Total | 14.405 locuitori | ||
| - Densitate | 161 loc./km² | ||
| Cod poștal | 1470, 1471, 1473, 1474, 1476 | ||
| Prezență online | |||
| Sit oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Genappe (Q7411(d) Genepiën, Q34219(d) Djinape) este un oraș francofon din regiunea Valonia din Belgia.