Genuri
Sari la navigare
Sari la căutare
| Genuri | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°45′0″N 8°55′0″E / 39.75000°N 8.91667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 106005 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Mario Contu (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7,52 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 353 locuitori | ||
| - Densitate | 46,94 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9020 | ||
| Cod cadastral | D970 | ||
| Comune vecine | Baradili (OR), Sini (OR), Genoni (OR), Setzu, Turri | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Genuri este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 7,52 km².
Demografie[modificare]
Genuri - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Genuri.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Genuri la Wikimedia Commons- Comunele Italiei