George Graham
Sari la navigare
Sari la căutare
Pentru alte persoane cu numele George Graham, vedeți George Graham (dezambiguizare).
George Graham (n. 30 noiembrie 1944) este un fost fotbalist și antrenor de fotbal scoțian. El și-a căpătat faima la Arsenal, ca jucător în anii 1970 și apoi ca antrenor între 1986 și 1995.
Statistici carieră[modificare]
Ca jucător[modificare]
| Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Anglia | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Total | |||||||
| 1961–62 | Aston Villa | First Division | 0 | 0 | ||||||||
| 1962–63 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1963–64 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1964–65 | Chelsea | First Division | 30 | 17 | ||||||||
| 1965–66 | 33 | 17 | ||||||||||
| 1966–67 | 9 | 1 | ||||||||||
| 1966–67 | Arsenal | First Division | 33 | 11 | ||||||||
| 1967–68 | 38 | 16 | ||||||||||
| 1968–69 | 26 | 4 | ||||||||||
| 1969–70 | 36 | 7 | ||||||||||
| 1970–71 | 37 | 11 | ||||||||||
| 1971–72 | 40 | 8 | ||||||||||
| 1972–73 | 16 | 3 | ||||||||||
| 1972–73 | Manchester United | First Division | 18 | 1 | ||||||||
| 1973–74 | 24 | 1 | ||||||||||
| 1974–75 | Second Division | 1 | 0 | |||||||||
| 1974–75 | Portsmouth | Second Division | 19 | 3 | ||||||||
| 1975–76 | 39 | 2 | ||||||||||
| 1976–77 | Third Division | 3 | 0 | |||||||||
| 1976–77 | Crystal Palace | Third Division | 23 | 2 | ||||||||
| 1977–78 | Second Division | 21 | 0 | |||||||||
| Total | Anglia | 454 | 106 | |||||||||
| Total carieră | 454 | 106 | ||||||||||
Statistici antrenorat[modificare]
| Echipa | Țara | Început | Sfârșit | Rezultate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | ||||
| Millwall | 6 decembrie 1982 | 13 mai 1986 | 181 | 82 | 46 | 53 | 45,3 | |
| Arsenal | 14 mai 1986 | 21 februarie 1995 | 460 | 225 | 102 | 133 | 48,91 | |
| Leeds United | 10 septembrie 1996 | 1 octombrie 1998 | 95 | 37 | 31 | 27 | 38,95 | |
| Tottenham Hotspur | 1 octombrie 1998 | 16 martie 2001[2] | 126 | 50 | 35 | 41 | 39,68 | |
| Total | 862 | 394 | 214 | 254 | 45,71 | |||
Palmares[modificare]
Ca antrenor[modificare]
Runner-up:
|
Ca jucător[modificare]
|
Referințe[modificare]
- ^ „George Graham”. National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .
- ^ Next Tottenham Manager Odds | Antonio Conte (în English), BettingOdds.com
Legături externe[modificare]
| Poziții sportive | ||
|---|---|---|
| Predecesor: Bobby Charlton |
Căpitan la Manchester United 1973-1974 |
Succesor: Willie Morgan |
| Predecesor: Nevio Scala |
Antrenor câștigător al Cupei Cupelor 1993–94 |
Succesor: Víctor Fernández |
Categorii:
- NFT template with ID not in Wikidata
- Articole cu surse în limba English (en)
- Nașteri în 1944
- Nașteri pe 30 noiembrie
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Scoțieni în viață
- Fotbaliști scoțieni
- Fotbaliști internaționali scoțieni
- Fotbaliști ai Arsenal FC
- Fotbaliști ai Chelsea FC
- Fotbaliști ai Manchester United FC
- Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
- Fotbaliști ai cluburilor din Statele Unite
- Antrenori scoțieni de fotbal
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Anglia
- Antrenori ai Arsenal FC