Golden Arrows
Sari la navigare
Sari la căutare
| Golden Arrows | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Lamontville Golden Arrows Football Club | ||
| Poreclă | Abafana Bes'thende (Băieții Cortului) | ||
| Data fondării | 1943 [1] | ||
| Culori | |||
| Stadion | Sugar Ray Xulu (6.500 de locuri) | ||
| Președinte | |||
| Antrenor | |||
| Palmares | |||
| Național | Cupa MTN 8 (1) | ||
| Echipament | |||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Lamontville Golden Arrows FC sau simplu Golden Arrows ( în română: Săgețile de Aur ), este un club de fotbal profesionist din Africa de Sud cu sediul în Durban, care evoluează în Premier Soccer League.
Istoria Clubului[modificare]
| [icon] | Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Palmares[modificare]
|
|
|
|
Cupe[modificare]
Cele mai mari realizări obținute de Fișier:600px Flag Golden Arrows.png Golden Arrows(d) în cupele naționale.
| An | Club Sportiv | Scor | Adversar |
|---|---|---|---|
| Semifinale | |||
| 2003 | Fișier:600px Flag Golden Arrows.png Golden Arrows(d) | 0 - 1 | Fișier:600px Bianco e verde e ramarro.png Platinum Stars(d) |
| 2009 | 2 - 0 | Fișier:600px HEX-008736 rectangle on White.svg AmaZulu(d) | |
| 2011 | 1 - 3 | Fișier:600px Flag club Orlando Pirates.png Orlando(d) | |
| 2017 | 0 - 1 | Fișier:600px Flag club Orlando Pirates.png Orlando(d) | |
| 2019 | 1 - 3 | Fișier:600px trisection vertical HEX-E82344 HEX-000000 with a star.png TS Galaxy(d) | |
| 2019 | 1 - 2 | Fișier:600px Galben în chenar verde-mentă.png Mamelodi(d) | |
| 2021 | 1 - 4 | Fișier:600px Galben în chenar verde-mentă.png Mamelodi(d) | |
| Finala | |||
| 2009 | Fișier:600px Flag Golden Arrows.png Golden Arrows(d) | 6 - 0 | Fișier:600px Flag Ajax Cape Town.png Ajax Cape Town(d) |
Referințe[modificare]
- ^ „Africa de Sud - Anii cu întemeierea cluburilor”. rsssf.com. Accesat în .
- ^ „Africa de Sud - sezonul 2014/15”. rsssf.com. Accesat în .
- ^ „Africa de Sud - Lista echipelor care au câștigat Cupa Națională”. rsssf.com. Accesat în .
- ^ „Africa de Sud - Lista echipelor care au câștigat Cupa MTN 8”. rsssf.com. Accesat în .
- ^ „Africa de Sud - Lista echipelor care au câștigat Cupa Ligii - Telkom”. rsssf.com. Accesat în .