Greiz
Sari la navigare
Sari la căutare
| Greiz | |||
| |||
Greiz (Germania) | |||
| Coordonate: 50°39′N 12°11′E / 50.650°N 12.183°E | |||
|---|---|---|---|
| Componență | Kernstadt; 15 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gerd Grüner | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 53,89 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 23.368 locuitori | ||
| - Densitate | 434 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 07961–07973 | ||
| Cod zonal | 03661 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | GRZ | ||
| Prezență online | |||
| www.greiz.de | |||
| Modifică date / text | |||
Greiz este un oraș din landul Turingia, Germania.