Harry Redknapp
Sari la navigare
Sari la căutare
Henry James "Harry" Redknapp (n. 2 martie 1947) este un antrenor de fotbal englez și fost jucător.[3] El are o lungă carieră de antrenor de fotbal, începută încă în 1983 la Bournemouth, și în prezent este cel mai în vârstă antrenor din fotbalul profesionist din Anglia.[4]
Palmares[modificare]
Antrenor[modificare]
- Football League Division Three (1): 1986–87
- Football League Trophy (1): 1983–84
- Cupa UEFA Intertoto (1): 1999
- Football League Division One (1): 2002–03
- FA Cup (1): 2007–08
- Play-off-ul Football League Championship (1): 2013–14
Individual[modificare]
- Antrenorul anului în Premier League (1): 2009–10
- Antrenorul lunii în Premier League (7): aprilie 2004, octombrie 2004, martie 2005, aprilie 2006, august 2009, septembrie 2011, noiembrie 2011
Statistici[modificare]
Jucător[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| West Ham United | 1965–66 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1966–67 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 1967–68 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2 | |
| 1968–69 | 36 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 42 | 3 | |
| 1969–70 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | |
| 1970–71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| 1971–72 | 22 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | |
| Total | 149 | 7 | 8 | 0 | 18 | 1 | 175 | 8 | |
| Bournemouth | 1972–73 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 |
| 1973–74 | 39 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 46 | 5 | |
| 1974–75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 1975–76 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Total | 101 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 114 | 6 | |
| Brentford | 1976–77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Seattle Sounders | 1976 | 15 | 0 | – | – | 15 | 0 | ||
| 1977 | 5 | 0 | – | – | 5 | 0 | |||
| 1978 | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
| 1979 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||
| Total | 24 | 0 | – | – | 24 | 0 | |||
| Bournemouth | 1982–83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Total carieră | 276 | 12 | 14 | 0 | 26 | 2 | 316 | 14 | |
Antrenor[modificare]
- La 20 aprilie 2015.[8]
| Echipa | Început | Sfârșit | Rezultate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | E | Î | Victorii % | |||
| Bournemouth | 19 octombrie 1983 | 9 iunie 1992 | 457 | 180 | 107 | 170 | 39,39 |
| West Ham United | 10 august 1994 | 9 mai 2001 | 327 | 121 | 85 | 121 | 37 |
| Portsmouth | 25 martie 2002 | 24 noiembrie 2004 | 116 | 54 | 26 | 36 | 46,55 |
| Southampton | 8 decembrie 2004 | 2 decembrie 2005 | 49 | 13 | 21 | 15 | 26,53 |
| Portsmouth | 7 decembrie 2005 | 26 octombrie 2008 | 128 | 54 | 29 | 45 | 42,19 |
| Tottenham Hotspur | 26 octombrie 2008 | 13 iunie 2012 | 198 | 98 | 50 | 50 | 49,49 |
| Queens Park Rangers | 24 noiembrie 2012 | 3 februarie 2015 | 105 | 36 | 26 | 43 | 34,29 |
| Total | 1.380 | 556 | 344 | 480 | 40,29 | ||
Referințe[modificare]
- ^ Hugman, Barry J. (). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Queen Anne Press. p. 514. ISBN 1-85291-665-6.
- ^ a b „NASL Player Profile – Harry Redknapp”. Accesat în .
- ^ Mokbel, Sami (). „Harry takes the reins at QPR with task of salvaging season after furious former boss Hughes is axed”. Daily Mail. London. Accesat în .
- ^ Chadband, Ian (). „Harry Redknapp confident Queens Park Rangers can return to the Premier League ahead of Wigan play-off”. Daily Telegraph. London. Accesat în .
- ^ Harry Redknapp la Soccerbase
- ^ „West Ham United Statistics – Harry Redknapp”. Accesat în .
- ^ „www.allfootballers.com (requires registration)”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Harry Redknapp statisticile carierei de antrenor la Soccerbase
Legături externe[modificare]
Categorii:
- Nașteri în 1947
- Nașteri pe 2 martie
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Webarchive template wayback links
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Englezi în viață
- Oameni din Londra
- Mijlocași
- Autobiografi
- Fotbaliști englezi
- Fotbaliști internaționali englezi
- Antrenori englezi de fotbal
- Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Anglia
- Antrenori ai lui Tottenham Hotspur
