Heidemarie Ecker-Rosendahl
| Heidemarie Ecker-Rosendahl | |||||||||||||||||||||||||||
| Date personale | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titluri și realizări | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | |||||||||||||||||||||||||||
Heidemarie „Heide” Ecker-Rosendahl (născută Rosendahl; n. ?) este o fostă atletă germană, laureată cu două medalie de aur la Jocurile Olimpice din 1972.
Carieră[modificare]
Sportiva fost în anii 1970 campionă națională, campionă olimpică și europeană. Ea a deținut recordurile mondiale la proba de săritură în lungime și pentatlon. A câștigat în anul 1972 două medalii olimpice la proba de săritură în lungime și ștafetă 4 x 100 m în München. Tot la Jocurile Olimpice de vară din 1972 a câștigat medalia de argint la pentatlon. Rosendahl a fost aleasă în anii 1970 și 1972 sportiva anului.[1]
Heide Ecker-Rosendahl este căsătorită cu fostul baschetbalist John Ecker.[2] Fiul Danny Ecker a devenit săritor cu prăjina, medaliat la Campionatele Mondiale și Europene.[3]
-
La JO din 1972
-
în 1975
Realizări[modificare]
| An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Jocurile Europene în sală | Dortmund, Germania | 3 | lungime | 6,49 m |
| Campionatul European | Budapesta, Ungaria | 2 | pentatlon | 4765 | |
| 1967 | Jocurile Europene în sală | Praga, Cehoslovacia | 2 | lungime | 6,41 m |
| 1968 | Jocurile Europene în sală | Madrid, Spania | 4 | lungime | 6,20 m |
| Jocurile Olimpice | Ciudad de México, Mexic | – | 80 m garduri | NS | |
| 8 | lungime | 6,40 m | |||
| – | pentatlon | NS | |||
| 1969 | Jocurile Europene în sală | Belgrad, Serbia | 7 | 50 m garduri | 7,6 s |
| 1970 | Campionatul European în sală | Viena, Austria | 12 | 60 m garduri | NS |
| 2 | lungime | 6,55 m | |||
| Universiada | Torino, Italia | 1 | lungime | 6,84 m | |
| 1971 | Campionatul European în sală | Sofia, Bulgaria | 5 | 60 m | 7,5 s |
| 1 | lungime | 6,64 m | |||
| Campionatul European | Helsinki, Finlanda | 3 | lungime | 6,66 m | |
| 1 | pentatlon | 4675 | |||
| 1972 | Jocurile Olimpice | München, Germania | 1 | 4x100 m | 42,81 s |
| 1 | lungime | 6,78 m | |||
| 2 | pentatlon | 4791 |
Recorduri personale[modificare]
| Probă | Performanță | Dată | Locație |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,45 s | 23 iulie 1972 | München |
| 200 m | 22,96 s | 3 septembrie 1972 | München |
| 100 m garduri | 13,34 s | 2 septembrie 1972 | München |
| Săritură în înălțime | 1,68 m | 10 august 1971 | Helsinki |
| Săritură în lungime | 6,84 m | 3 septembrie 1970 | Torino |
| Aruncarea greutății | 13,86 m | 1 septembrie 1972 | München |
| Pentatlon | 4791 puncte | 3 septembrie 1972 | München |
| 60 m în sală | 7,5 s | 14 martie 1971 | Sofia |
| Săritură în lungime în sală | 6,68 m | 27 februarie 1971 | Kiel |
Note[modificare]
- ^ Ergebnisse Arhivat în , la Wayback Machine. (în germană), Sportler des Jahres, 2022
- ^ Ecker-Rosendahl feiert runden Geburtstag, TSV Bayer 04 Leverkusen, 13 februarie 2022
- ^ Danny Ecker privat: "Ewige Helden", news.de, 1 martie 2016
Bibliografie[modificare]
- Gerd Osenberg, Heide Rosendahl: Heide Rosendahl. Springen + Sprinten. München 1973.
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Heidemarie Ecker-Rosendahl la Wikimedia Commons
- en Heidemarie Ecker-Rosendahl la World Athletics
- en Heidemarie Ecker-Rosendahl la Olympedia.org
- en Heidemarie Ecker-Rosendahl la athleticspodium.com
- de Heidemarie Ecker-Rosendahl în Catalogul Bibliotecii Naționale a Germaniei
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Webarchive template wayback links
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- IAAF name template with ID not in Wikidata
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Campioni olimpici la atletism
- Campioni europeni la atletism
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1947
- Nașteri pe 14 februarie
- Atleți olimpici germani
- Săritori în lungime
- Alergători
- Medaliați olimpici cu aur germani
- Medaliați olimpici cu argint germani
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 1968
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 1972
- Atlete germane
- Sportivi germani în viață