Henrique Adriano Buss
Sari la navigare
Sari la căutare
| Henrique | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Henrique Adriano Buss | ||
| Data nașterii | (40 de ani) | ||
| Locul nașterii | Marechal Cândido Rondon, Brazilia | ||
| Înălțime | 1,85 m[1] | ||
| Post | Fundaș central / Mijlocaș defensiv | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Fișier:600px verde e grena horizontais.png Fluminense(d) | ||
| Număr | 13 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1998–2005 | Fișier:Coritiba FC.svg Coritiba(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2006–2007 | Fișier:Coritiba FC.svg Coritiba(d) | 58 | (6) |
| 2008 | Fișier:600px Flag club SE Palmeiras 1914.png Palmeiras(d) | 5 | (1) |
| 2008–2012 | Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) | 0 | (0) |
| 2008–2009 |
→ | 27 | (0) |
| 2009–2011 |
→ | 57 | (3) |
| 2011–2012 | → Fișier:600px Flag club SE Palmeiras 1914.png Palmeiras(d) | 21 | (3) |
| 2012–2014 | Fișier:600px Flag club SE Palmeiras 1914.png Palmeiras(d) | 77 | (5) |
| 2014–2015 | Fișier:600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli(d) | 38 | (2) |
| 2016– | Fișier:600px verde e grena horizontais.png Fluminense(d) | 1 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2008– |
| 6 | (0) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 2 februarie 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 13 iunie 2014 | |||
| Modifică date / text | |||
Henrique Adriano Buss (n. 14 octombrie 1986), cunoscut ca Henrique (br [ẽˈʁiki]), este un fotbalist brazilian care joacă pentru Fluminense.
Titluri[modificare]
- Coritiba
- Palmeiras
- Napoli
Note[modificare]
- ^ „Henrique Adriano Buss” (în Portuguese). palmeiras.com.br. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe[modificare]
- de Henrique la fussballdaten.de