Holler
Sari la navigare
Sari la căutare
| Holler | |||
| |||
Holler (Germania) | |||
| Coordonate: 50°24′45″N 07°50′06″E / 50.41250°N 7.83500°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Westerwaldkreis | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Margret Flosdorf (Parteilos) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 4,54 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 1.086 locuitori | ||
| - Densitate | 239,21 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 56412 | ||
| Prefix telefonic | 02602 | ||
| Număr de înmatriculare auto | WW | ||
| Prezență online | |||
| www.vg-montabaur.de/haupt/gemeinden/inhalt/gemeinde_holler/index.html | |||
| Modifică date / text | |||
Holler este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.