Hulst
Sari la navigare
Sari la căutare
| Hulst | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| 51°17′0″N 4°2′0″E / 51.28333°N 4.03333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | Zeelanda | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 251,09 km² | ||
| Populație (2007)[1] | |||
| - Total | 28.021 locuitori | ||
| - Densitate | 139 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| http://www.gemeentehulst.nl | |||
| Modifică date / text | |||
'Hulst este o comună și o localitate în provincia Zeelanda, Țările de Jos.
Localități componente[modificare]
Hulst, Kloosterzande, Sint Jansteen, Clinge, Vogelwaarde, Heikant, Nieuw-Namen, Graauw, Hengstdijk, Lamswaarde, Terhole, Walsoorden, Kapellebrug, Ossenisse, Kuitaart.