ICSH
ICSH Hunedoara este o companie de construcții din România. Întreprinderea de Construcții Siderurgice (ICSH) Hunedoara a fost înființată in luna iulie 1950, în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, ca antreprenor general, pentru construirea, repararea și punerea în funcțiune a obiectivelor de pe platforma Combinatului Siderurgic Hunedoara - Siderurgica S.A, Combinatului Siderurgic Călan - Sidermet S.A[1]. A fost privatizată în octombrie 2004, când Societatea de Intreținere și Reparatii Drumuri (SIRD) Timișoara a cumpărat de la stat, cu 4,4 milioane de euro, acțiuni reprezentând 70% din capitalul social al companiei[2]. Din acționariat mai face parte și SIF Banat-Crișana, cu 12,7% din acțiuni[2].
Număr de angajați în 2004: 780[3]
Cifra de afaceri:
Profit în 2008: 2,4 milioane lei (650.000 de euro)[4]
Date de bilanț[modificare]
Datele financiare de mai jos provin din situațiile publice depuse de companie.[5]
| An | Cifra de afaceri (lei) | Profit net (lei) | Datorii totale (lei) | Active imobilizate (lei) | Active circulante (lei) | Capitaluri proprii (lei) | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.531.130 | 3.265.282 | 41.961.754 | 7.280.892 | 33.152.815 | -1.492.531 | 61 |
| 2023 | 6.689.925 | 478.255 | 45.916.374 | 7.259.334 | 33.856.258 | -4.757.813 | 47 |
| 2022 | 8.648.665 | 168.428 | 47.194.545 | 16.755.339 | 29.354.042 | -1.091.896 | 43 |
| 2021 | 4.956.347 | -2.070.318 | 55.338.089 | 18.774.807 | 35.297.932 | -1.260.324 | 47 |
| 2020 | 5.024.252 | -2.357.910 | 54.232.616 | 23.994.357 | 31.054.201 | 809.994 | 61 |
| 2019 | 5.907.479 | -2.124.183 | 53.108.641 | 24.220.481 | 32.081.206 | 3.167.904 | 64 |
| 2018 | 4.688.860 | -1.756.007 | 50.407.045 | 25.599.495 | 30.584.594 | 5.796.141 | 78 |
| 2017 | 10.039.050 | -1.910.516 | 48.893.097 | 27.962.056 | 30.399.048 | 9.495.123 | 87 |
| 2016 | 8.413.599 | -2.042.216 | 48.828.092 | 30.128.449 | 30.129.185 | 11.405.638 | 104 |
| 2015 | 13.514.291 | 196.914 | 50.040.863 | 31.240.542 | 32.261.715 | 13.447.854 | 100 |
| 2014 | 9.157.508 | -3.113.029 | 53.451.533 | 32.245.222 | 34.497.837 | 13.250.940 | 108 |
| 2013 | 7.849.947 | -2.489.651 | 48.650.135 | 36.380.479 | 28.695.694 | 16.363.969 | 105 |
| 2012 | 9.443.154 | -18.681.455 | 46.730.912 | 36.963.096 | 29.023.852 | 19.140.895 | 208 |
| 2011 | 19.086.095 | -6.393.574 | 37.957.428 | 48.631.916 | 30.666.556 | 41.126.181 | 295 |
| 2010 | 13.536.803 | 571.730 | 34.801.517 | 38.689.366 | 31.267.629 | 34.992.427 | 260 |
| 2009 | 33.099.696 | 38.246 | 37.367.826 | 40.771.262 | 28.999.434 | 32.026.022 | 291 |
| 2008 | 41.267.546 | 2.373.497 | 20.309.673 | 29.781.898 | 19.905.797 | 29.072.555 | 362 |
| 2007 | 26.920.739 | 779.641 | 14.012.491 | 29.034.021 | 13.453.402 | 28.474.932 | 360 |
| 2006 | 19.152.277 | 28.659.783 | 9.187.277 | 9.123.861 | 19.039.870 | 18.968.771 | 412 |
| 2005 | 12.607.144 | -4.492.365 | 16.587.434 | 8.826.253 | 18.990.736 | 10.016.583 | 520 |
Note[modificare]
- ^ Despre Noi Arhivat în , la Wayback Machine., icsh.ro, accesat la 3 martie 2010
- ^ a b c Veniturile ICSH Hunedoara au scazut cu 41,5%, 04.02.2008, zf.ro, accesat la 3 martie 2010
- ^ SIRD Timisoara a cumparat ICSH Hunedoara, 27.07.2004, zf.ro, accesat la 3 martie 2010
- ^ a b ICSH Hunedoara, afaceri de 11 mil. lei in 2008, 02.03.2009, zf.ro, accesat la 3 martie 2010
- ^ ListaFirme.ro – I.C.S.H. SA
Legături externe[modificare]
- www.icsh.ro Arhivat în , la Wayback Machine. - Site web oficial