Igor Tudor
Sari la navigare
Sari la căutare
| Igor Tudor | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Modifică date / text | |||
Igor Tudor (n. ?) este un fotbalist .
El este considerat a fi unul din cei mai buni fundași ai Croației din anii 1990-2005. Tudor și-a anunțat încheierea carierei de fotbalist pe 22 iulie 2008, la vârsta de 30 de ani.
Goluri internaționale[modificare]
| # | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 June 2004 | Estádio da Luz, Lisabona | 2 – 3 | 2 – 4 | Euro 2004 | |
| 2 | 30 March 2005 | Stadion Maksimir, Zagreb | 3 – 0 | 3 – 0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006 | |
| 3 | 4 June 2005 | Vasil Levski, Sofia | 2 – 0 | 3 – 1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006 |
Statistici cariera de jucător[modificare]
| Sezon | Club | Ligă | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croația | Campionat | Cupa Croației | Europa | Total | ||||||
| 1995-96 | Hajduk Split | Prva HNL | 9 | 0 | ||||||
| 1995-96 | HNK Trogir | Treća HNL | 5 | 1 | ||||||
| 1996-97 | Hajduk Split | Prva HNL | 23 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1 | ||
| 1997-98 | 26 | 4 | 5 | 1 | 31 | 5 | ||||
| Italia | Campionat | Coppa Italia | Europa | Total | ||||||
| 1998-99 | Juventus | Serie A | 23 | 1 | 6 | 0 | 28 | 1 | ||
| 1999-00 | 17 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | ||||
| 2000-01 | 25 | 6 | 5 | 1 | 30 | 7 | ||||
| 2001-02 | 14 | 4 | 6 | 2 | 21 | 11 | ||||
| 2002-03 | 14 | 1 | 11 | 1 | 25 | 2 | ||||
| 2003-04 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2 | ||
| 2004-05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2004-05 | Siena | Serie A | 15 | 1 | ||||||
| 2005-06 | 24 | 1 | ||||||||
| 2006-07 | Juventus | Serie B | 0 | 0 | ||||||
| Croatia | Campionat | Cupa Croației | Europa | Total | ||||||
| 2007-08 | Hajduk Split | Prva HNL | 8 | 1 | ||||||
| 2008-09 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Croatia | 71 | 7 | |||||||
| Italia | 151 | 17 | ||||||||
| Total | 222 | 24 | 1 | 0 | 42 | 5 | 258 | 24 | ||
Statistici antrenorat[modificare]
- La 26 octombrie 2025.
| Echipa | Țara | Început | Sfârșit | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | Victorii % | ||||
| Hajduk Split | 29 aprilie 2013 | 4 februarie 2015 | 78 | 35 | 21 | 22 | 132 | 105 | +27 | 44,87 | |
| PAOK | 18 iunie 2015 | 9 martie 2016 | 45 | 17 | 17 | 11 | 68 | 45 | +23 | 37,78 | |
| Karabükspor | 18 iunie 2016 | 15 februarie 2017 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 33 | −6 | 38,1 | |
| Galatasaray | 15 februarie 2017 | 18 decembrie 2017 | 34 | 19 | 4 | 11 | 67 | 47 | +20 | 55,88 | |
| Udinese | 24 aprilie 2018 | 7 iunie 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 50 | |
| Udinese | 20 martie 2019 | 1 noiembrie 2019 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 31 | −8 | 40,91 | |
| Hajduk Split | 2 ianuarie 2020 | 21 august 2020 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 24 | +8 | 50 | |
| Hellas Verona | 14 septembrie 2021 | 28 mai 2022 | 36 | 14 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 38,89 | |
| Marseille | Franța | 4 iulie 2022 | 1 iunie 2023 | 48 | 27 | 8 | 13 | 82 | 51 | +31 | 56,25 |
| Lazio | 18 martie 2024 | 6 iunie 2024 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 54,55 | |
| Juventus | 23 martie 2025 | 27 octombrie 2025 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 29 | +10 | 41,67 | |
| Total | 341 | 156 | 81 | 104 | 555 | 437 | +118 | 45,75 | |||
Palmares[modificare]
Jucător[modificare]
- Serie A (2): 2001–02, 2002–03
- Serie B (1): 2006–07
- Coppa Italia
- Finalist: 2001–02
- Supercoppa Italiana (2): 2002, 2003
- Liga Campionilor UEFA
- Finalist: 2002–03
- Cupa UEFA Intertoto (1): 1999
- Locul 3: 1998
Antrenor[modificare]
- Cupa Croației (1): 2012–13
- Supercupa Croației
- Finalist: 2013
Referințe[modificare]
- ^ „Igor Tudor”. level-k.com. Accesat în .
Legături externe[modificare]
- Igor Tudor pe site-ul FIFA (arhivat)
- Igor Tudor pe site-ul National-Football-Teams.com
Categorii:
- Articles which use infobox templates with no data rows
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- NFT template with ID not in Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1978
- Nașteri pe 16 aprilie
- Oameni din Split
- Croați în viață
- Fotbaliști croați
- Fotbaliști ai lui Juventus
- Fotbaliști ai cluburilor din Croația
- Fotbaliști ai cluburilor din Italia
- Fotbaliști internaționali croați
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
- Croați expatriați în Turcia
- Antrenori croați de fotbal
- Antrenori ai lui Olympique de Marseille
- Antrenori ai lui Lazio Roma
- Antrenori ai lui Juventus Torino
- Antrenori ai Tottenham Hotspur FC