Insul
Sari la navigare
Sari la căutare
| Insul | |||
| |||
Insul (Germania) | |||
| Coordonate: 50°26′25″N 6°54′55″E / 50.44028°N 6.91528°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Ahrweiler | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ewald Neiß | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 5,01 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 460 locuitori | ||
| - Densitate | 91,82 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 53520 | ||
| Prefix telefonic | 02695 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AW | ||
| Prezență online | |||
| www.insul.de | |||
| Modifică date / text | |||
Insul este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.