Isabell Werth
Sari la navigare
Sari la căutare
| Isabell Werth | |
| Date personale | |
|---|---|
| Titluri și realizări | |
| Modifică date / text |
Isabell Werth (n. ?) este o călăreață ce a reprezentat Germania, specializată în proba de dresaj, medaliată olimpică. A participat la 7 ediții ale Jocurilor Olimpice (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2020, 2024) în care a câștigat 8 medalii de aur și 6 medalii de argint. Este cea mai de succes participantă germană la Jocurile Olimpice din toate timpurile.[1]
Palmares[modificare]
| An | Competiție | Cal | Puncte | Loc | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Campionatul European | Weingart | 13 | individual | |
| 1991 | Campionatul European | Gigolo FRH | echipe | ||
| individual | |||||
| 1992 | Jocurile Olimpice | Gigolo FRH | echipe | ||
| individual | |||||
| 1993 | Campionatul European | Gigolo FRH | echipe | ||
| individual | |||||
| 1996 | Jocurile Olimpice | Gigolo FRH | echipe | ||
| individual | |||||
| 1998 | Jocurile Mondiale Ecvestre | Gigolo FRH | echipe | ||
| individual | |||||
| 1999 | Campionatul European | Antony FRH | echipe | ||
| 16 | individual | ||||
| 2000 | Finala Cupei Mondiale | Antony FRH | 4 | ||
| Jocurile Olimpice | Gigolo FRH | echipe | |||
| individual | |||||
| 2001 | Finala Cupei Mondiale | Antony FRH | |||
| Campionatul European | Antony FRH | echipe | |||
| 16 | individual | ||||
| 2002 | Finala Cupei Mondiale | Antony FRH | 5 | ||
| 2003 | Finala Cupei Mondiale | Antony FRH | 4 | ||
| Campionatul European | Satchmo 78 | 17 | individual | ||
| 2004 | Finala Cupei Mondiale | Apache OLD | 9 | ||
| 2006 | Finala Cupei Mondiale | Warum Nicht FRH | |||
| Jocurile Mondiale Ecvestre | Satchmo 78 | echipe | |||
| individual special | |||||
| individual liber | |||||
| 2007 | Finala Cupei Mondiale | Warum Nicht FRH | 84,250% | ||
| Campionatul European | Satchmo 78 | 76,750% | echipe | ||
| 78,360% | individual special | ||||
| 83,200% | individual liber | ||||
| 2008 | Finala Cupei Mondiale | Warum Nicht FRH | 82,600% | ||
| Jocurile Olimpice | Satchmo 78 | 76,417% | echipe | ||
| 78,100% | individual | ||||
| 2009 | Finala Cupei Mondiale | Satchmo 78 | 84,500% | ||
| 2010 | Finala Cupei Mondiale | Warum Nicht FRH | 79,750% | 4 | |
| Jocurile Mondiale Ecvestre | Warum Nicht FRH | 75,404% | echipe | ||
| 72,000% | 10 | individual special | |||
| 80,000% | 6 | individual liber | |||
| 2011 | Finala Cupei Mondiale | Satchmo 78 | 77,143% | 5 | |
| Campionatul European | El Santo NRW | 75,213% | echipe | ||
| 76,533% | 7 | individual special | |||
| 80,536% | 7 | individual liber | |||
| 2012 | Finala Cupei Mondiale | El Santo NRW | 79,964% | 4 | |
| 2013 | Finala Cupei Mondiale | Don Johnson FRH | 80,429% | 5 | |
| Campionatul European | Don Johnson FRH | 75,213% | echipe | ||
| 71,890% | 20 | individual special | |||
| 2014 | Finala Cupei Mondiale | El Santo NRW | 79,089% | 5 | |
| Jocurile Mondiale Ecvestre | Bella Rose 2 | 81,529% | echipe | ||
| 31 | individual special | ||||
| 2015 | Finala Cupei Mondiale | El Santo NRW | 77,875% | 6 | |
| Campionatul European | Don Johnson FRH | 74,900% | echipe | ||
| 75,924% | 7 | individual special | |||
| 82,483% | 4 | individual liber | |||
| 2016 | Jocurile Olimpice | Weihegold OLD | 80,463% | echipe | |
| 89,071% | individual | ||||
| 2017 | Finala Cupei Mondiale | Weihegold OLD | 90,704% | ||
| Campionatul European | Weihegold OLD | 83,743% | echipe | ||
| 83,613% | individual Special | ||||
| 90,982% | individual liber | ||||
| 2018 | Finala Cupei Mondiale | Weihegold OLD | 90,658% | ||
| Jocurile Mondiale Ecvestre | Bella Rose 2 | 84,824% | echipe | ||
| 86,246% | individual special | ||||
| 2019 | Finala Cupei Mondiale | Weihegold OLD | 88,872% | ||
| Campionatul European | Bella Rose 2 | 85,652% | echipe | ||
| 86,520% | individual special | ||||
| 90,875% | individual liber | ||||
| 2021 | Jocurile Olimpice | Bella Rose 2 | 83,298% | echipe | |
| 89,657% | individual | ||||
| Campionatul European | Weihegold OLD | echipe | |||
| individual special | |||||
| 4 | individual liber | ||||
| 2022 | Campionatul Mondial | DSP Quantaz | echipe | ||
| 4 | individual special | ||||
| 9 | individual liber | ||||
| Finala Cupei Mondiale | Weihegold OLD | ||||
| 2023 | Campionatul European | DSP Quantaz | echipe | ||
| 6 | individual special | ||||
| 5 | individual liber | ||||
| Finala Cupei Mondiale | DSP Quantaz | ||||
| 2024 | Jocurile Olimpice | Wendy | echipe | ||
| individual |
Note[modificare]
- ^ Isabell Werth: Eine Ikone des Reitsports schreibt bei Paris 2024 Geschichte, olympics.com, 3 octombrie 2024
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Isabell Werth la Wikimedia Commons- Acest articol nu este legat de Wikidata
| Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |
Categorii:
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- Articole folosind legături sportive fără date în Wikidata
- Articles using sports links with no link in Wikidlaa
- Cioturi sport
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1969
- Nașteri pe 21 iulie
- Călăreți germani
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 1992
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 1996
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 2000
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 2008
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 2016
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 2020
- Călăreți la Jocurile Olimpice de vară din 2024
- Medaliați olimpici cu aur
- Medaliați olimpici cu argint
- Articole despre sportivi create automat