Jevenstedt
Sari la navigare
Sari la căutare
| Jevenstedt | |||
| |||
Jevenstedt se află în Germania Jevenstedt Jevenstedt (Germania) | |||
| Coordonate: 54°13′54″N 09°40′18″E / 54.23167°N 9.67167°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Asociație municipală | Jevenstedt | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dieter Backhaus (SPD) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 45,48 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 3.313 locuitori | ||
| - Densitate | 72,85 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24808 | ||
| Prefix telefonic | 04337 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RD | ||
| Prezență online | |||
| www.amt- jevenstedt.de | |||
| Modifică date / text | |||
Jevenstedt este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.