Jever
Sari la navigare
Sari la căutare
Pentru alte sensuri, vedeți Jever (dezambiguizare).
| Jever | |||
| |||
Jever (Germania) | |||
| Coordonate: 53°34′N 7°54′E / 53.567°N 7.900°E | |||
|---|---|---|---|
| Guvernare | |||
| - Primar | Angela Dankwardt | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 42,13 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 13.910 locuitori | ||
| - Densitate | 330 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 26441 | ||
| Cod zonal | 04461 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | FRI | ||
| Prezență online | |||
| www.stadt-jever.de | |||
| Modifică date / text | |||
Jever este un oraș din landul Saxonia Inferioară, Germania.