Jo Siffert
Sari la navigare
Sari la căutare
| Jo Siffert | |
| Date personale | |
|---|---|
| Naționalitate | |
| Cariera în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
| Ani activi | 1962 - 1971 |
| Echipe | - |
| Titluri | 0 |
| Curse | 100 (96 de starturi) |
| Victorii | 2 (2%) |
| Pole-uri | 2 (2%) |
| Tururi rapide | 4 (4%) |
| Podiumuri | 6 (6%) |
| Puncte | 28 |
| Prima cursă | Monaco 1962 |
| Prima victorie | Marea Britanie 1968 |
| Ultima victorie | Austria 1971 |
| Ultima cursă | Statele Unite 1971 |
| Modifică date / text | |
Jo Siffert (n. 7 iulie 1936 – d. 24 octombrie 1971) a fost un pilot elvețian de Formula 1 care a evoluat în Campionatul Mondial între anii 1962 și 1971.