Jon Dahl Tomasson
Sari la navigare
Sari la căutare
| Jon Dahl Tomasson | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1984–1985 | Solrød BK | ||
| 1985–1992 | Fișier:Azzurro e Nero.svg Køge(d) | ||
| Modifică date / text | |||
Jon Dahl Tomasson (n. ?) este un fotbalist .
Cele mai importante momente ale carierei au fost câștigarea Cupei UEFA în 2002 cu Feyenoord și câștigarea Ligii Campionilor în 2003 cu AC Milan.
Statistici carieră[modificare]
- La 18 octombrie 2010.
| Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Danemarca | League | Cupa Danemarcei | Cupa Ligii | Europe | Total | |||||||
| 1992 | Køge | Denmark Series | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1993 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
| 1994 | 2nd Division | 31 | 23 | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 33 | 27 | |
| Țările de Jos | League | KNVB Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 1994–95 | Heerenveen | Eredivisie | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 1995–96 | 30 | 14 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 | 14 | ||
| 1996–97 | 32 | 18 | 6 | 6 | - | - | 0 | 0 | 38 | 24 | ||
| Anglia | League | FA Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 1997–98 | Newcastle United | Premier League | 23 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 35 | 4 |
| Țările de Jos | League | KNVB Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 1998–99 | Feyenoord | Eredivisie | 33 | 13 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 38 | 16 |
| 1999–00 | 28 | 10 | 1 | 0 | - | - | 11 | 4 | 40 | 14 | ||
| 2000–01 | 31 | 15 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 35 | 17 | ||
| 2001–02 | 30 | 17 | 1 | 1 | - | - | 7 | 4 | 38 | 22 | ||
| Italia | League | Coppa Italia | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 2002–03 | Milan | Serie A | 20 | 4 | 7 | 4 | - | - | 10 | 3 | 37 | 11 |
| 2003–04 | 26 | 12 | 4 | 2 | - | - | 7 | 1 | 37 | 15 | ||
| 2004–05 | 30 | 6 | 3 | 2 | - | - | 6 | 1 | 39 | 9 | ||
| Germania | League | DFB-Pokal | Other | Europe | Total | |||||||
| 2005–06 | Stuttgart | Bundesliga | 26 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 37 | 11 |
| 2006–07 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Spania | League | Copa del Rey | Supercopa de España | Europe | Total | |||||||
| 2006–07 | Villarreal | La Liga | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2007–08 | 25 | 3 | 4 | 0 | - | - | 8 | 5 | 37 | 8 | ||
| Țările de Jos | League | KNVB Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 2008–09 | Feyenoord | Eredivisie | 13 | 9 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 14 | 9 |
| 2009–10 | 24 | 11 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 28 | 12 | ||
| 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| National performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
| Total | Danemarca | 48 | 28 | 7 | 9 | - | - | 0 | 0 | 55 | 37 | |
| Țările de Jos | 237 | 112 | 20 | 11 | - | - | 23 | 11 | 280 | 134 | ||
| Anglia | 23 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 35 | 4 | ||
| Italia | 76 | 22 | 14 | 8 | - | - | 23 | 5 | 113 | 35 | ||
| Germania | 30 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 43 | 12 | ||
| Spania | 36 | 7 | 4 | 0 | - | - | 8 | 5 | 48 | 12 | ||
| Total | 450 | 180 | 51 | 30 | 6 | 1 | 67 | 23 | 574 | 234 | ||
Other important games (not included in the box above):
1999 – Dutch Super Cup (with Feyenoord): 1 game, 1 goal
2003 – Intercontinental Cup (with AC Milan): 1 game, 1 goal.
2004 – Italian Super Cup (with AC Milan): 1 game, 0 goal.
2009 – Playoffs in Eredivisie for Europa League (with Feyenoord): 2 games, 1 goal.
Internațional[modificare]
Sumar statistici[modificare]
| Echipa | EURO | Cupa mondială | Preliminarii EURO | Calificări CM | Amicale | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |
| 7 | 3 | 6 | 5 | 24 | 19 | 31 | 10 | 44 | 15 | 112 | 52 | |
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 1997 | 4 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 |
| 1999 | 8 | 6 |
| 2000 | 11 | 3 |
| 2001 | 9 | 4 |
| 2002 | 12 | 10 |
| 2003 | 8 | 4 |
| 2004 | 14 | 8 |
| 2005 | 10 | 3 |
| 2006 | 6 | 5 |
| 2007 | 11 | 7 |
| 2008 | 6 | 1 |
| 2009 | 5 | 0 |
| 2010 | 5 | 1 |
| Total[1] | 112 | 52 |
Goluri internaționale[modificare]
Statistici antrenorat[modificare]
- La 22 februarie 2014.
| Echipa | Început | Sfârșit | Record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | Ref. | |||
| Excelsior | 17 iunie 2013[2] | 3 ianuarie 2014[3] | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 29 | +8 | 40 | [4] |
| Roda | 3 ianuarie 2014[5] | Prezent | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 12,5 | [6] |
| Total | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 42 | −0 | 33,33 | — | ||
Palmares[modificare]
Domestic[modificare]
- 1998–99: Eredivisie cu Feyenoord Rotterdam
- 1998–99: Supercupa Olandei cu Feyenoord Rotterdam
- 2002–03: Coppa Italia cu AC Milan
- 2003–04: Serie A cu AC Milan
- 2003–04: Supercupa Italiei cu AC Milan
Continental[modificare]
- 2001–02: Cupa UEFA cu Feyenoord Rotterdam
- 2002–03: Liga Campionilor UEFA cu AC Milan
Individual[modificare]
- 1994: Fotbalistul tânăr al anului în Danemarca
- 2002 și 2004: Fotbalistul danez al anului
- Gheata de bronz a Campionatului Mondial 2002 (4 goluri)
Note[modificare]
- ^ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numiteDBU statistik for Tomasson - ^ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numiteTomasson trainer Excelsior; een geweldige kans - ^ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numiteRoda JC vindt in Tomasson nieuwe trainer - ^ „SBV Excelsior » Dates & results 2013/2014”. World Football. Accesat în .
- ^ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numiteTomasson trainiert Kerkrade - ^ „Roda JC Kerkrade” (în German). kicker. Accesat în .
Legături externe[modificare]
Categorii:
- Pagini cu erori de citare
- Mentenanță CS1: Limbă nerecunoscută
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Nașteri cu dată necunoscută
- Webarchive template wayback links
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1976
- Antrenori ai cluburilor de fotbal din Țările de Jos
- Antrenori danezi
- Sportivi danezi în viață
- FIFA Century Club
- Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
- Fotbaliști ai cluburilor din Danemarca
- Fotbaliști ai cluburilor din Germania
- Fotbaliști ai lui Feyenoord
- Fotbaliști ai cluburilor din Spania
- Fotbaliști ai lui AC Milan
- Fotbaliști internaționali danezi
- Mijlocași
- Fotbaliști danezi
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
- Danezi expatriați în Țările de Jos
- Oameni din Copenhaga