Kükels
Sari la navigare
Sari la căutare
| Kükels | |||
| |||
Kükels (Germania) | |||
| Coordonate: 53°54′N 10°14′E / 53.900°N 10.233°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Segeberg | ||
| Asociație municipală | Leezen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Holger Möller (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 8,45 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 437 locuitori | ||
| - Densitate | 51,72 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 23829 | ||
| Prefix telefonic | 04552 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SE | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-leezen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Kükels este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.