Kirn
Sari la navigare
Sari la căutare
| Kirn | |||
| — Town — | |||
| |||
Kirn (Germania) | |||
| Coordonate: 49°47′17″N 7°27′26″E / 49.78806°N 7.45722°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Bad Kreuznach | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fritz Wagner (SPD) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 16,53 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 8.597 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 55606 | ||
| Prefix telefonic | 06752 | ||
| Număr de înmatriculare auto | KH | ||
| Prezență online | |||
| www.kirn.de | |||
| Modifică date / text | |||
Kirn este un oraș din landul Renania-Palatinat, Germania.