Kleve
Sari la navigare
Sari la căutare
Pentru alte sensuri, vedeți Kleve (dezambiguizare).
| Kleve | |||
| Fișier:Cleve Stadt und Hafen (um 1895).jpg | |||
| |||
Kleve (Germania) | |||
| Coordonate: 51°47′N 6°8′E / 51.783°N 6.133°E | |||
|---|---|---|---|
| Suprafață | |||
| - Total | 97,79 km² | ||
| Populație (2021-12-31) | |||
| - Total | 52.470 locuitori | ||
| - Densitate | 502 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 47533 | ||
| Cod zonal | 0 28 21 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | KLE | ||
| Prezență online | |||
| www.kleve.de | |||
| Modifică date / text | |||
Kleve este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia.