Konstantinos Mitroglou
(Redirecționat de la Kostas Mitroglou)
Konstantinos "Kostas" Mitroglou (în greacă Κωνσταντίνος Μήτρογλου, n. 12 martie 1988) este un fotbalist .
Statistici carieră[modificare]
Club[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Olympiacos | 2007–08 | Superliga Greacă | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| 2008–09 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | – | 15 | 3 | |||
| 2009–10 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 45 | 14 | ||
| 2010–11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 10 | 1 | |||
| 2012–13 | 25 | 11 | 9 | 5 | 8 | 4 | – | 42 | 20 | |||
| 2013–14 | 12 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | – | 19 | 17 | |||
| 2014–15 | 24 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | – | 33 | 19 | |||
| Total | 116 | 57 | 21 | 8 | 44 | 15 | 1 | 1 | 182 | 81 | ||
| Panionios | 2010–11 | Superliga Greacă | 11 | 8 | – | – | – | 11 | 8 | |||
| Atromitos | 2011–12 | 34 | 17 | 5 | 2 | – | – | 39 | 19 | |||
| Fulham | 2013–14 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
| Benfica | 2015–16 | Primeira Liga | 32 | 20[5] | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 45 | 25 |
| 2016–17 | 28 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 27 | ||
| Total | 60 | 36 | 11 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 86 | 52 | ||
| Marseille | 2017–18 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total carieră | 224 | 118 | 36 | 23 | 58 | 18 | 3 | 1 | 322 | 160 | ||
Goluri internaționale[modificare]
- La 19 noiembrie 2013.[2]
| # | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 august 2012 | Stadionul Ullevaal, Oslo, Norvegia | 1–3 | 2–3 | Meci amical | |
| 2. | 11 septembrie 2012 | Stadionul Karaiskakis , Pireu, Grecia | 2–0 | 2–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (UEFA) | |
| 3. | 14 august 2013 | Red Bull Arena, Salzburg, Austria | 0–1 | 0–2 | Meci amical | |
| 4. | 14 august 2013 | Red Bull Arena, Salzburg, Austria | 0–2 | 0–2 | Meci amical | |
| 5. | 6 septembrie 2013 | Stadionul Rheinpark, Vaduz, Liechtenstein | 0–1 | 0–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (UEFA) | |
| 6. | 15 noiembrie 2013 | Stadionul Karaiskakis, Pireu, Grecia | 1–0 | 3–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (UEFA) | |
| 7. | 15 noiembrie 2013 | Stadionul Karaiskakis, Pireu, Grecia | 3–1 | 3–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (UEFA) | |
| 8. | 19 noiembrie 2013 | Arena Națională, București, România | 0–1 | 1–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (UEFA) |
Palmares[modificare]
Olympiacos[modificare]
- Superliga Greacă (5): 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13, 2013–14
- Cupa Greciei (3): 2007–08, 2008–09, 2012–13
- Supercupa Greciei (1): 2007
Atromitos[modificare]
- Finalist (1): 2011–12
Grecia U-19[modificare]
- Campionatul European Under-19
- Finalist (1): 2007
Individual[modificare]
- UEFA European Under-19 Championship Top Goalscorer (1): 2007 (shared with Änis Ben-Hatira)
- Superleague Greece Greek Footballer of the Year (1): 2011–12
- Cupa Greciei — golgheter (1): 2012–13 (shared with Stefanos Athanasiadis)
Recorduri[modificare]
- Primul fotbalist al lui Olympiacos care marchează două hat-trickuri în două meciuri consecutive din Superliga Greacă.
- Primul fotbalist grec care marchează un hat-trick în UEFA Champions League;
- Al doilea fotbalist al lui Olympiacos, după Predrag Djordjevic.
Referințe[modificare]
- ^ a b „#23 Konstantinos Mitroglou”. Europa League. SI.com. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ a b „Kostas Mitroglou statistics”. Soccerway. Accesat în .
- ^ „Stats Centre: Konstantinos Mitroglou Facts”. The Guardian. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Mitroglou.html „Konstantinos Mitroglou” Verificați valoarea
|url=(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în . - ^ „Melhores marcadores” [Top scorers]. Liga Portugal (în Portuguese). Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe[modificare]
- Konstantinos Mitroglou pe site-ul FIFA (arhivat)
- Konstantinos Mitroglou – pe site-ul UEFA
- Transfermarkt profile
- ESPN FC profile
Categorii:
- Pages with URL errors
- NFT template with ID not in Wikidata
- Mentenanță CS1: Limbă nerecunoscută
- Nașteri în 1988
- Nașteri pe 12 martie
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Fotbaliști greci
- Fotbaliști internaționali greci
- Greci în viață
- Fotbaliști ai Olympiacos FC
- Atacanți
- Fotbaliști ai cluburilor din Germania
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014