Krems II
Sari la navigare
Sari la căutare
| Krems II | |||
| |||
Krems II se află în Germania Krems II Krems II (Germania) | |||
| Coordonate: 53°59′N 10°21′E / 53.983°N 10.350°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Segeberg | ||
| Asociație municipală | Trave-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans-Heinrich Jaacks | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 11,23 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 425 locuitori | ||
| - Densitate | 37,85 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 23827 | ||
| Prefix telefonic | 04559 (östl. Wardersee), 04557 (westl. Wardersee) | ||
| Număr de înmatriculare auto | SE | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-trave- land.de | |||
| Modifică date / text | |||
Krems II este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.