Lützen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Lützen | |||
| |||
Lützen (Germania) | |||
| Coordonate: 51°15′N 12°08′E / 51.250°N 12.133°E | |||
|---|---|---|---|
| Guvernare | |||
| - Primar | Maik Reichel | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 17,27 km² | ||
| Populație (2021-12-31) | |||
| - Total | 8.443 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 06686 | ||
| Cod zonal | 034444 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | WSF | ||
| Prezență online | |||
| www.luetzen-info.de | |||
| Modifică date / text | |||
Lützen este un oraș din landul Saxonia-Anhalt, Germania.