Landgraaf
Sari la navigare
Sari la căutare
| Landgraaf | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Provincie | Steagul provinciei Limburg Limburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 24,69 km² | ||
| Populație (1 iulie 2007)[1] | |||
| - Total | 38.917 locuitori | ||
| - Densitate | 1,582 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| www.landgraaf.nl | |||
| Modifică date / text | |||
Landgraaf este o comună în provincia Limburg, Țările de Jos.
Localități componente[modificare]
Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms.