Lastrup
Sari la navigare
Sari la căutare
| Lastrup | |||
| — Gemeinde — | |||
| |||
Lastrup se află în Germania Lastrup Lastrup (Germania) | |||
| Coordonate: 52°46′N 7°50′E / 52.767°N 7.833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Cloppenburg | ||
| Subdiviziuni municipale | 14 districts | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jürgen Focke (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 85 km² | ||
| Populație (2019-12-31) | |||
| - Total | 6.955 locuitori | ||
| - Densitate | 81,82 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 49688 | ||
| Prefix telefonic | 0 44 72 0 44 77 (Lastrup-Hemmelte) | ||
| Număr de înmatriculare auto | CLP | ||
| Prezență online | |||
| www.lastrup.de | |||
| Modifică date / text | |||
Lastrup este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.